2009-10-06 09:57:37.516    35857516     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.568   -0.002273      Ey:  -52.424   -0.002235      Ez:   58.083    0.004289   Ex-Ey:  -52.192   -0.002176
2009-10-06 09:58:37.512    35917511     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.202   -0.004348      Ey:  -52.041   -0.002139      Ez:   57.707    0.004107   Ex-Ey:  -57.650   -0.004080
2009-10-06 09:59:37.512    35977512     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.444   -0.002241      Ey:   52.609    0.002283      Ez:   57.547    0.004032   Ex-Ey:  -53.026   -0.002396
2009-10-06 10:00:37.508    36037508     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.278   -0.003909      Ey:  -52.382   -0.002225      Ez:   57.741    0.004123   Ex-Ey:  -57.764   -0.004134
2009-10-06 10:01:37.508    36097508     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.373   -0.003952      Ey:  -52.298   -0.002203      Ez:   57.964    0.004230   Ex-Ey:  -57.996   -0.004246
2009-10-06 10:02:37.504    36157503     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.637   -0.003631      Ey:  -51.954   -0.002118      Ez:   58.870    0.004695   Ex-Ey:  -57.431   -0.003979
2009-10-06 10:03:37.504    36217503     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.013   -0.003791      Ey:  -52.213   -0.002182      Ez:   57.420    0.003973   Ex-Ey:  -57.964   -0.004230
2009-10-06 10:04:37.504    36277503     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.110   -0.003417      Ey:  -54.839   -0.002952      Ez:   57.605    0.004059   Ex-Ey:  -55.490   -0.003182
2009-10-06 10:05:37.500    36337499     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.223   -0.004358      Ey:  -52.609   -0.002283      Ez:   57.820    0.004160   Ex-Ey:  -57.764   -0.004134
2009-10-06 10:06:37.496    36397496     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.967   -0.002380      Ey:  -52.256   -0.002193      Ez:   57.964    0.004230   Ex-Ey:  -53.979   -0.002674
2009-10-06 10:07:37.496    36457496     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.643   -0.002572      Ey:  -52.465   -0.002246      Ez:   58.007    0.004251   Ex-Ey:  -53.962   -0.002668
2009-10-06 10:08:37.496    36517496     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.245   -0.003471      Ey:  -52.444   -0.002241      Ez:   57.953    0.004225   Ex-Ey:  -57.278   -0.003909
2009-10-06 10:09:37.492    36577491     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.351   -0.003513      Ey:  -52.234   -0.002187      Ez:   56.865    0.003727   Ex-Ey:  -57.255   -0.003898
2009-10-06 10:10:37.492    36637492     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.679   -0.002583      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:   58.127    0.004310   Ex-Ey:  -52.041   -0.002139
2009-10-06 10:11:37.488    36697488     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.715   -0.002594      Ey:  -52.629   -0.002289      Ez:   56.726    0.003668   Ex-Ey:  -54.014   -0.002684
2009-10-06 10:12:37.488    36757488     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.094   -0.004294      Ey:  -52.506   -0.002257      Ez:   57.466    0.003995   Ex-Ey:  -57.478   -0.004000
2009-10-06 10:13:37.484    36817484     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.378   -0.003524      Ey:  -52.465   -0.002246      Ez:   57.302    0.003920   Ex-Ey:  -56.573   -0.003604
2009-10-06 10:14:37.484    36877483     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.664   -0.003246      Ey:  -52.547   -0.002267      Ez:   57.420    0.003973   Ex-Ey:  -56.964   -0.003770
2009-10-06 10:15:37.480    36937480     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.351   -0.003513      Ey:  -52.908   -0.002364      Ez:   58.475    0.004487   Ex-Ey:  -55.763   -0.003283
2009-10-06 10:16:37.480    36997479     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.741   -0.004123      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:   57.338    0.003936   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2009-10-06 10:17:37.477    37057476     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.513   -0.004016      Ey:  -52.424   -0.002235      Ez:   56.840    0.003717   Ex-Ey:  -57.420   -0.003973
2009-10-06 10:18:37.477    37117476     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.964   -0.004230      Ey:  -53.552   -0.002545      Ez:   57.183    0.003866   Ex-Ey:  -57.673   -0.004091
2009-10-06 10:20:37.473    37237473     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.663   -0.003642      Ey:  -52.629   -0.002289      Ez:   58.392    0.004444   Ex-Ey:  -56.951   -0.003765
2009-10-06 10:21:37.473    37297473     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.168   -0.002733      Ey:  -52.465   -0.002246      Ez:   57.278    0.003909   Ex-Ey:  -53.064   -0.002406
2009-10-06 10:22:37.469    37357469     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.778   -0.003289      Ey:  -52.424   -0.002235      Ez:   56.939    0.003759   Ex-Ey:  -57.501   -0.004011
2009-10-06 10:23:37.469    37417468     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.988   -0.003781      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   55.806    0.003299   Ex-Ey:  -57.536   -0.004027
2009-10-06 10:24:37.465    37477465     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.764   -0.003684      Ey:  -52.382   -0.002225      Ez:   55.148    0.003059   Ex-Ey:  -56.573   -0.003604
2009-10-06 10:25:37.465    37537465     250kS/s      108kHz       Ex:   57.025    0.003797      Ey:   66.340    0.011096      Ez:   56.890    0.003738   Ex-Ey:  -63.076   -0.007620
2009-10-06 10:26:37.461    37597460     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.373   -0.003139      Ey:  -52.403   -0.002230      Ez:   58.958    0.004743   Ex-Ey:  -55.072   -0.003032
2009-10-06 10:27:37.461    37657460     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.423   -0.002508      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:   57.696    0.004102   Ex-Ey:  -52.710   -0.002310
2009-10-06 10:28:37.461    37717460     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.202   -0.002743      Ey:  -53.255   -0.002460      Ez:   56.764    0.003684   Ex-Ey:  -54.168   -0.002733
2009-10-06 10:29:37.457    37777456     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.741   -0.004123      Ey:  -52.547   -0.002267      Ez:   55.778    0.003289   Ex-Ey:  -57.752   -0.004128
2009-10-06 10:30:37.457    37837457     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.586   -0.003610      Ey:  -52.382   -0.002225      Ez:   56.914    0.003749   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2009-10-06 10:31:37.453    37897453     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.973   -0.003364      Ey:  -52.465   -0.002246      Ez:   57.231    0.003888   Ex-Ey:  -55.606   -0.003225
2009-10-06 10:32:37.453    37957452     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.721   -0.003267      Ey:  -52.547   -0.002267      Ez:   56.178    0.003444   Ex-Ey:  -54.696   -0.002904
2009-10-06 10:33:37.449    38017449     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.231   -0.003465      Ey:  -52.465   -0.002246      Ez:   55.664    0.003246   Ex-Ey:  -57.243   -0.003893
2009-10-06 10:34:37.449    38077449     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.862   -0.003321      Ey:  -52.340   -0.002214      Ez:   56.739    0.003674   Ex-Ey:  -56.378   -0.003524
2009-10-06 10:35:37.445    38137445     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.764   -0.004134      Ey:  -52.382   -0.002225      Ez:   56.663    0.003642   Ex-Ey:  -57.338   -0.003936
2009-10-06 10:36:37.445    38197445     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.741   -0.004123      Ey:  -53.643   -0.002572      Ez:   55.148    0.003059   Ex-Ey:  -57.964   -0.004230
2009-10-06 10:37:37.441    38257440     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.502   -0.002840      Ey:   53.892    0.002647      Ez:   56.483    0.003567   Ex-Ey:  -54.979   -0.003000
2009-10-06 10:38:37.441    38317440     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.945   -0.003353      Ey:  -52.810   -0.002337      Ez:   55.834    0.003310   Ex-Ey:  -57.349   -0.003941
2009-10-06 10:39:37.438    38377437     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.094   -0.004294      Ey:  -53.198   -0.002444      Ez:   57.326    0.003930   Ex-Ey:  -57.628   -0.004070
2009-10-06 10:40:37.438    38437437     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.637   -0.003631      Ey:  -53.255   -0.002460      Ez:   57.037    0.003802   Ex-Ey:  -57.207   -0.003877
2009-10-06 10:41:37.438    38497438     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.349   -0.003941      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:   57.605    0.004059   Ex-Ey:  -56.663   -0.003642
2009-10-06 10:42:37.434    38557434     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.110   -0.003834      Ey:  -53.006   -0.002390      Ez:   55.890    0.003332   Ex-Ey:  -57.373   -0.003952
2009-10-06 10:43:37.434    38617434     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.308   -0.004401      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:   56.483    0.003567   Ex-Ey:  -57.886   -0.004193
2009-10-06 10:44:37.430    38677429     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.413   -0.004455      Ey:  -52.987   -0.002385      Ez:   55.490    0.003182   Ex-Ey:  -58.083   -0.004289
2009-10-06 10:45:37.430    38737429     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.692   -0.003257      Ey:  -54.551   -0.002856      Ez:   57.098    0.003829   Ex-Ey:  -53.733   -0.002599
2009-10-06 10:46:37.426    38797426     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.628   -0.004070      Ey:  -53.006   -0.002390      Ez:   58.223    0.004358   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2009-10-06 10:47:37.426    38857425     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.831   -0.004166      Ey:  -53.122   -0.002422      Ez:   57.696    0.004102   Ex-Ey:  -58.234   -0.004364
2009-10-06 10:48:37.426    38917425     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.373   -0.003952      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:   58.465    0.004481   Ex-Ey:  -56.599   -0.003615
2009-10-06 10:49:37.422    38977422     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.549   -0.003203      Ey:  -53.368   -0.002492      Ez:   57.231    0.003888   Ex-Ey:  -56.688   -0.003652
2009-10-06 10:50:37.422    39037421     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.466   -0.003995      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:   56.325    0.003503   Ex-Ey:  -57.361   -0.003947
2009-10-06 10:51:37.418    39097417     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.349   -0.003941      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:   56.404    0.003535   Ex-Ey:  -57.326   -0.003930
2009-10-06 10:52:37.418    39157418     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.679   -0.002583      Ey:  -52.967   -0.002380      Ez:   59.094    0.004818   Ex-Ey:  -53.084   -0.002412
2009-10-06 10:53:37.414    39217414     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.740   -0.004626      Ey:  -53.570   -0.002551      Ez:   60.382    0.005588   Ex-Ey:  -57.639   -0.004075
2009-10-06 10:54:37.414    39277414     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.284   -0.003107      Ey:  -52.987   -0.002385      Ez:   59.257    0.004909   Ex-Ey:  -56.790   -0.003695
2009-10-06 10:55:37.410    39337410     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.605   -0.004059      Ey:  -53.643   -0.002572      Ez:   57.513    0.004016   Ex-Ey:  -57.147   -0.003850
2009-10-06 10:56:37.410    39397409     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.586   -0.003610      Ey:  -55.678   -0.003251      Ez:   58.029    0.004262   Ex-Ey:  -54.469   -0.002829
2009-10-06 10:57:37.410    39457409     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.719   -0.004112      Ey:  -54.469   -0.002829      Ez:   57.786    0.004144   Ex-Ey:  -57.853   -0.004176
2009-10-06 10:58:37.406    39517406     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.890   -0.003332      Ey:  -52.810   -0.002337      Ez:   58.180    0.004337   Ex-Ey:  -55.373   -0.003139
2009-10-06 10:59:37.402    39577401     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.808   -0.004155      Ey:   54.696    0.002904      Ez:   57.420    0.003973   Ex-Ey:  -58.105   -0.004299
2009-10-06 11:00:37.402    39637401     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.207   -0.003877      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   57.820    0.004160   Ex-Ey:  -57.195   -0.003872
2009-10-06 11:01:37.402    39697401     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.164   -0.003439      Ey:  -54.518   -0.002845      Ez:   58.558    0.004529   Ex-Ey:  -57.349   -0.003941
2009-10-06 11:02:37.398    39757397     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.692   -0.003257      Ey:  -53.255   -0.002460      Ez:   57.025    0.003797   Ex-Ey:  -56.351   -0.003513
2009-10-06 11:03:37.398    39817398     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.962   -0.002668      Ey:  -52.669   -0.002299      Ez:   56.456    0.003556   Ex-Ey:  -55.763   -0.003283
2009-10-06 11:04:37.395    39877395     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.255   -0.003898      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:   56.586    0.003610   Ex-Ey:  -57.396   -0.003963
2009-10-06 11:05:37.395    39937395     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.599   -0.002872      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   56.877    0.003733   Ex-Ey:  -54.979   -0.003000
2009-10-06 11:06:37.391    39997391     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.254   -0.003096      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:   56.764    0.003684   Ex-Ey:  -55.834   -0.003310
2009-10-06 11:07:37.391    40057391     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.739   -0.003674      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:   57.605    0.004059   Ex-Ey:  -56.815   -0.003706
2009-10-06 11:08:37.387    40117386     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.490   -0.003182      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:   57.098    0.003829   Ex-Ey:  -55.931   -0.003348
2009-10-06 11:09:37.387    40177386     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.010   -0.003011      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:   57.764    0.004134   Ex-Ey:  -56.764   -0.003684
2009-10-06 11:10:37.383    40237383     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.055   -0.003396      Ey:  -52.444   -0.002241      Ez:   57.349    0.003941   Ex-Ey:  -55.269   -0.003102
2009-10-06 11:11:37.383    40297382     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.979   -0.003000      Ey:  -52.298   -0.002203      Ez:   57.326    0.003930   Ex-Ey:  -54.964   -0.002995
2009-10-06 11:12:37.383    40357383     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.605   -0.004059      Ey:  -52.829   -0.002342      Ez:   56.378    0.003524   Ex-Ey:  -57.908   -0.004203
2009-10-06 11:13:37.379    40417378     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.740   -0.004626      Ey:  -52.690   -0.002305      Ez:   56.325    0.003503   Ex-Ey:  -58.255   -0.004374
2009-10-06 11:14:37.379    40477378     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.351   -0.003513      Ey:  -52.213   -0.002182      Ez:   55.876    0.003326   Ex-Ey:  -57.797   -0.004150
2009-10-06 11:15:37.375    40537375     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.663   -0.003642      Ey:  -52.465   -0.002246      Ez:   56.272    0.003481   Ex-Ey:  -56.939   -0.003759
2009-10-06 11:16:37.375    40597375     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.778   -0.003289      Ey:  -52.669   -0.002299      Ez:   56.612    0.003620   Ex-Ey:  -56.351   -0.003513
2009-10-06 11:17:37.371    40657371     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.840   -0.004679      Ey:  -53.910   -0.002652      Ez:   57.385    0.003957   Ex-Ey:  -57.183   -0.003866
2009-10-06 11:18:37.371    40717371     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.183   -0.003866      Ey:  -52.465   -0.002246      Ez:   57.231    0.003888   Ex-Ey:  -57.001   -0.003786
2009-10-06 11:19:37.367    40777367     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.266   -0.004380      Ey:  -52.547   -0.002267      Ez:   55.373    0.003139   Ex-Ey:  -57.764   -0.004134
2009-10-06 11:20:37.367    40837366     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.255   -0.003898      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:   56.028    0.003385   Ex-Ey:  -57.171   -0.003861
2009-10-06 11:21:37.367    40897366     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.577   -0.003214      Ey:  -52.588   -0.002278      Ez:   57.466    0.003995   Ex-Ey:  -55.313   -0.003118
2009-10-06 11:22:37.363    40957362     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.278   -0.003909      Ey:  -52.506   -0.002257      Ez:   55.664    0.003246   Ex-Ey:  -57.013   -0.003791
2009-10-06 11:23:37.363    41017363     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.890   -0.003738      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:   56.430    0.003545   Ex-Ey:  -57.338   -0.003936
2009-10-06 11:24:37.359    41077358     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.135   -0.003845      Ey:  -52.547   -0.002267      Ez:   57.808    0.004155   Ex-Ey:  -57.385   -0.003957
2009-10-06 11:25:37.359    41137359     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.714   -0.003663      Ey:  -52.256   -0.002193      Ez:   56.325    0.003503   Ex-Ey:  -56.547   -0.003594
2009-10-06 11:26:37.359    41197358     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.386   -0.002497      Ey:  -52.298   -0.002203      Ez:   55.778    0.003289   Ex-Ey:  -53.661   -0.002578
2009-10-06 11:27:37.355    41257355     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.778   -0.003289      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:   56.902    0.003743   Ex-Ey:  -55.490   -0.003182
2009-10-06 11:28:37.352    41317352     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.637   -0.003631      Ey:  -52.382   -0.002225      Ez:   55.959    0.003358   Ex-Ey:  -56.951   -0.003765
2009-10-06 11:29:37.352    41377351     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.224   -0.003086      Ey:  -52.171   -0.002171      Ez:   56.430    0.003545   Ex-Ey:  -56.258   -0.003476
2009-10-06 11:30:37.348    41437348     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.979   -0.003000      Ey:  -53.715   -0.002594      Ez:   58.137    0.004316   Ex-Ey:  -54.616   -0.002877
2009-10-06 11:31:37.348    41497348     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.066   -0.002701      Ey:  -52.730   -0.002316      Ez:   56.110    0.003417   Ex-Ey:  -55.763   -0.003283
2009-10-06 11:32:37.344    41557343     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.534   -0.002540      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   55.778    0.003289   Ex-Ey:  -52.710   -0.002310
2009-10-06 11:33:37.344    41617343     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.373   -0.003139      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:   57.373    0.003952   Ex-Ey:  -55.010   -0.003011
2009-10-06 11:34:37.344    41677344     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.502   -0.002840      Ey:  -53.552   -0.002545      Ez:   56.312    0.003497   Ex-Ey:  -52.382   -0.002225
2009-10-06 11:35:37.340    41737339     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.890   -0.003738      Ey:  -52.649   -0.002294      Ez:   56.688    0.003652   Ex-Ey:  -57.455   -0.003989
2009-10-06 11:36:37.340    41797340     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.084   -0.002412      Ey:  -52.382   -0.002225      Ez:   58.094    0.004294   Ex-Ey:  -54.066   -0.002701
2009-10-06 11:37:37.336    41857336     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.791   -0.002936      Ey:  -52.382   -0.002225      Ez:   59.735    0.005187   Ex-Ey:  -55.820   -0.003305
2009-10-06 11:38:37.336    41917335     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.714   -0.003663      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:   61.945    0.006690   Ex-Ey:  -57.050   -0.003807
2009-10-06 11:39:37.332    41977332     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.037   -0.003802      Ey:  -52.948   -0.002374      Ez:   60.198    0.005471   Ex-Ey:  -57.147   -0.003850
2009-10-06 11:40:37.332    42037332     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.010   -0.003011      Ey:  -52.382   -0.002225      Ez:   56.534    0.003588   Ex-Ey:  -56.028   -0.003385
2009-10-06 11:41:37.328    42097327     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.236   -0.002754      Ey:  -52.128   -0.002160      Ez:   59.627    0.005123   Ex-Ey:  -54.202   -0.002743
2009-10-06 11:42:37.328    42157327     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.945   -0.003353      Ey:  -52.690   -0.002305      Ez:   61.341    0.006241   Ex-Ey:  -57.098   -0.003829
2009-10-06 11:43:37.328    42217327     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.513   -0.004016      Ey:  -52.171   -0.002171      Ez:   60.465    0.005642   Ex-Ey:  -57.037   -0.003802
2009-10-06 11:44:37.324    42277323     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.904   -0.003337      Ey:  -53.910   -0.002652      Ez:   59.266    0.004914   Ex-Ey:  -57.338   -0.003936
2009-10-06 11:45:37.324    42337324     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.741   -0.004123      Ey:  -52.403   -0.002230      Ez:   59.342    0.004957   Ex-Ey:  -58.127   -0.004310
2009-10-06 11:46:37.320    42397319     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.490   -0.004005      Ey:  -52.465   -0.002246      Ez:   58.308    0.004401   Ex-Ey:  -57.650   -0.004080
2009-10-06 11:47:37.320    42457320     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.244   -0.004369      Ey:  -52.234   -0.002187      Ez:   58.350    0.004422   Ex-Ey:  -57.420   -0.003973
2009-10-06 11:48:37.316    42517316     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.692   -0.003257      Ey:  -52.649   -0.002294      Ez:   56.637    0.003631   Ex-Ey:  -56.272   -0.003481
2009-10-06 11:49:37.316    42577316     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.917   -0.002979      Ey:  -54.049   -0.002695      Ez:   58.517    0.004508   Ex-Ey:  -56.124   -0.003422
2009-10-06 11:50:37.313    42637312     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.051   -0.004273      Ey:  -52.382   -0.002225      Ez:   56.827    0.003711   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2009-10-06 11:51:37.313    42697312     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.890   -0.003738      Ey:  -52.403   -0.002230      Ez:  -53.026   -0.002396   Ex-Ey:  -57.570   -0.004043
2009-10-06 11:52:37.309    42757309     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.202   -0.002743      Ey:  -52.041   -0.002139      Ez:  -53.026   -0.002396   Ex-Ey:  -54.823   -0.002947
2009-10-06 11:53:37.309    42817308     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.534   -0.002540      Ey:  -52.382   -0.002225      Ez:  -53.198   -0.002444   Ex-Ey:  -55.606   -0.003225
2009-10-06 11:54:37.309    42877308     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.159   -0.004326      Ey:  -52.213   -0.002182      Ez:   60.844    0.005893   Ex-Ey:  -57.719   -0.004112
2009-10-06 11:55:37.305    42937304     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.582   -0.004048      Ey:  -52.465   -0.002246      Ez:   56.028    0.003385   Ex-Ey:  -57.831   -0.004166
2009-10-06 11:56:37.305    42997305     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.509   -0.003578      Ey:  -52.424   -0.002235      Ez:   59.104    0.004824   Ex-Ey:  -55.476   -0.003176
2009-10-06 11:57:37.301    43057301     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.919   -0.004209      Ey:  -52.213   -0.002182      Ez:   59.114    0.004829   Ex-Ey:  -57.831   -0.004166
2009-10-06 11:58:37.301    43117301     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.483   -0.003567      Ey:  -52.465   -0.002246      Ez:   60.231    0.005492   Ex-Ey:  -57.266   -0.003904
2009-10-06 11:59:37.297    43177297     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.325   -0.003503      Ey:  -52.424   -0.002235      Ez:   58.880    0.004701   Ex-Ey:  -56.509   -0.003578
2009-10-06 12:00:37.297    43237297     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.325   -0.003503      Ey:  -55.148   -0.003059      Ez:   58.958    0.004743   Ex-Ey:  -55.945   -0.003353
2009-10-06 12:01:37.293    43297293     250kS/s      108kHz       Ex:   90.309    0.175225      Ey:   90.309    0.175225      Ez:  -90.309   -0.175225   Ex-Ey:   90.309    0.175225
2009-10-06 12:02:37.293    43357292     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.102   -0.003043      Ey:  -52.588   -0.002278      Ez:   61.973    0.006711   Ex-Ey:  -56.827   -0.003711
2009-10-06 12:03:37.289    43417289     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.349   -0.002487      Ey:  -52.465   -0.002246      Ez:   59.472    0.005032   Ex-Ey:  -54.083   -0.002706
2009-10-06 12:04:37.289    43477289     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.534   -0.003588      Ey:  -52.234   -0.002187      Ez:  -52.908   -0.002364   Ex-Ey:  -57.349   -0.003941
2009-10-06 12:05:37.289    43537288     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.313   -0.003118      Ey:  -52.085   -0.002150      Ez:  -53.026   -0.002396   Ex-Ey:  -55.904   -0.003337
2009-10-06 12:06:37.285    43597284     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.549   -0.003203      Ey:  -52.750   -0.002321      Ez:   59.463    0.005027   Ex-Ey:  -56.351   -0.003513
2009-10-06 12:07:37.285    43657285     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.010   -0.003011      Ey:  -52.361   -0.002219      Ez:   60.899    0.005930   Ex-Ey:  -56.417   -0.003540
2009-10-06 12:08:37.281    43717281     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.650   -0.004080      Ey:  -52.403   -0.002230      Ez:   63.608    0.008102   Ex-Ey:  -57.231   -0.003888
2009-10-06 12:09:37.281    43777281     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.191   -0.003449      Ey:  -52.690   -0.002305      Ez:   58.720    0.004615   Ex-Ey:  -56.137   -0.003428
2009-10-06 12:10:37.277    43837277     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.028   -0.003385      Ey:  -52.085   -0.002150      Ez:   59.582    0.005096   Ex-Ey:  -57.037   -0.003802
2009-10-06 12:11:37.277    43897276     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.834   -0.003310      Ey:  -52.649   -0.002294      Ez:   57.650    0.004080   Ex-Ey:  -55.876   -0.003326
2009-10-06 12:12:37.273    43957273     250kS/s      108kHz       Ex:  -90.309   -0.175225      Ey:  -90.309   -0.175225      Ez:   90.309    0.175225   Ex-Ey:   90.309    0.175225
2009-10-06 12:13:37.273    44017272     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.183   -0.003866      Ey:  -52.547   -0.002267      Ez:   58.506    0.004503   Ex-Ey:  -56.951   -0.003765
2009-10-06 12:14:37.270    44077269     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.386   -0.002497      Ey:  -52.730   -0.002316      Ez:   60.231    0.005492   Ex-Ey:  -52.730   -0.002316
2009-10-06 12:15:37.270    44137269     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.890   -0.003738      Ey:  -52.424   -0.002235      Ez:   64.307    0.008781   Ex-Ey:  -57.361   -0.003947
2009-10-06 12:16:37.270    44197270     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.692   -0.003257      Ey:  -52.629   -0.002289      Ez:   61.489    0.006348   Ex-Ey:  -55.749   -0.003278
2009-10-06 12:17:37.266    44257265     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.349   -0.002487      Ey:  -52.609   -0.002283      Ez:   58.319    0.004406   Ex-Ey:  -52.849   -0.002348
2009-10-06 12:18:37.266    44317266     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.942   -0.004219      Ey:  -52.403   -0.002230      Ez:   60.129    0.005428   Ex-Ey:  -57.662   -0.004086
2009-10-06 12:19:37.262    44377262     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.255   -0.003898      Ey:  -52.319   -0.002209      Ez:   63.275    0.007797   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2009-10-06 12:20:37.262    44437261     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.236   -0.002455      Ey:  -52.588   -0.002278      Ez:   61.341    0.006241   Ex-Ey:  -53.179   -0.002439
2009-10-06 12:21:37.258    44497258     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.519   -0.003193      Ey:  -52.465   -0.002246      Ez:   54.823    0.002947   Ex-Ey:  -55.402   -0.003150
2009-10-06 12:22:37.258    44557258     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.045   -0.002401      Ey:  -52.382   -0.002225      Ez:   57.875    0.004187   Ex-Ey:  -53.122   -0.002422
