2014-09-27 06:29:03.613    23343612     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.483   -0.003567      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:   58.127    0.004310   Ex-Ey:  -56.865   -0.003727
2014-09-27 06:30:03.609    23403608     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.679   -0.002583      Ey:  -53.386   -0.002497      Ez:   57.650    0.004080   Ex-Ey:  -54.453   -0.002824
2014-09-27 06:31:03.609    23463609     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.559   -0.004037      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   59.921    0.005299   Ex-Ey:  -57.290   -0.003914
2014-09-27 06:32:03.609    23523608     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.964   -0.004230      Ey:  -53.141   -0.002428      Ez:   56.939    0.003759   Ex-Ey:  -57.513   -0.004016
2014-09-27 06:33:03.605    23583605     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.073   -0.004283      Ey:   59.481    0.005037      Ez:  -59.200   -0.004877   Ex-Ey:  -53.822   -0.002626
2014-09-27 06:34:03.605    23643605     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.988   -0.003781      Ey:  -54.049   -0.002695      Ez:   59.152    0.004850   Ex-Ey:  -57.361   -0.003947
2014-09-27 06:35:03.602    23703602     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.351   -0.003513      Ey:  -52.889   -0.002358      Ez:   58.558    0.004529   Ex-Ey:  -57.616   -0.004064
2014-09-27 06:36:03.602    23763601     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.741   -0.004123      Ey:  -52.948   -0.002374      Ez:   61.259    0.006182   Ex-Ey:  -57.420   -0.003973
2014-09-27 06:37:03.598    23823598     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.413   -0.004455      Ey:  -52.987   -0.002385      Ez:   59.056    0.004797   Ex-Ey:  -57.831   -0.004166
2014-09-27 06:38:03.598    23883597     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.456   -0.003556      Ey:  -53.768   -0.002610      Ez:   58.939    0.004733   Ex-Ey:  -55.102   -0.003043
2014-09-27 06:39:03.594    23943593     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.865   -0.003727      Ey:  -52.928   -0.002369      Ez:   58.720    0.004615   Ex-Ey:  -57.582   -0.004048
2014-09-27 06:40:03.594    24003594     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.786   -0.004144      Ey:  -53.625   -0.002567      Ez:   58.639    0.004572   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2014-09-27 06:41:03.594    24063594     250kS/s      108kHz       Ex:   68.313    0.013925      Ey:   67.484    0.012658      Ez:   66.042    0.010722   Ex-Ey:  -57.373   -0.003952
2014-09-27 06:42:03.590    24123590     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.719   -0.004112      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:   59.416    0.005000   Ex-Ey:  -58.094   -0.004294
2014-09-27 06:43:03.590    24183590     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.534   -0.002540      Ey:  -52.750   -0.002321      Ez:   57.719    0.004112   Ex-Ey:  -55.298   -0.003112
2014-09-27 06:44:03.586    24243585     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.231   -0.003888      Ey:  -53.274   -0.002465      Ez:   57.110    0.003834   Ex-Ey:  -57.639   -0.004075
2014-09-27 06:45:03.586    24303585     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.370   -0.002797      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:   58.180    0.004337   Ex-Ey:  -53.349   -0.002487
2014-09-27 06:46:03.582    24363582     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.133   -0.003053      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:   63.556    0.008053   Ex-Ey:  -54.236   -0.002754
2014-09-27 06:47:03.582    24423581     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.964   -0.004230      Ey:  -53.217   -0.002449      Ez:   64.861    0.009358   Ex-Ey:  -57.431   -0.003979
2014-09-27 06:48:03.582    24483581     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.073   -0.004283      Ey:  -52.948   -0.002374      Ez:   61.460    0.006326   Ex-Ey:  -57.443   -0.003984
2014-09-27 06:49:03.578    24543577     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.466   -0.003995      Ey:  -54.185   -0.002738      Ez:   59.780    0.005214   Ex-Ey:  -57.919   -0.004209
2014-09-27 06:50:03.578    24603578     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.183   -0.003866      Ey:  -52.770   -0.002326      Ez:   61.945    0.006690   Ex-Ey:  -57.231   -0.003888
2014-09-27 06:51:03.574    24663573     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.890   -0.003332      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:   59.304    0.004936   Ex-Ey:  -56.001   -0.003374
2014-09-27 06:52:03.574    24723574     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.325   -0.003503      Ey:  -52.967   -0.002380      Ez:   59.114    0.004829   Ex-Ey:  -56.988   -0.003781
2014-09-27 06:53:03.574    24783574     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.312   -0.002476      Ey:  -53.460   -0.002519      Ez:   59.342    0.004957   Ex-Ey:  -52.319   -0.002209
2014-09-27 06:54:03.570    24843570     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.728   -0.002914      Ey:  -53.293   -0.002471      Ez:   63.185    0.007717   Ex-Ey:  -55.534   -0.003198
2014-09-27 06:55:03.570    24903570     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.517   -0.004508      Ey:  -52.889   -0.002358      Ez:   61.460    0.006326   Ex-Ey:  -57.764   -0.004134
2014-09-27 06:56:03.566    24963565     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.255   -0.003898      Ey:   60.481    0.005652      Ez:   59.190    0.004872   Ex-Ey:  -57.385   -0.003957
2014-09-27 06:57:03.566    25023565     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.278   -0.003909      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   61.452    0.006321   Ex-Ey:  -57.650   -0.004080
2014-09-27 06:58:03.563    25083562     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.084   -0.002412      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   60.248    0.005503   Ex-Ey:  -53.312   -0.002476
2014-09-27 06:59:03.563    25143563     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.509   -0.003578      Ey:  -53.643   -0.002572      Ez:   60.172    0.005455   Ex-Ey:  -57.147   -0.003850
2014-09-27 07:00:03.559    25203558     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.945   -0.003353      Ey:  -53.349   -0.002487      Ez:   60.316    0.005545   Ex-Ey:  -56.338   -0.003508
2014-09-27 07:01:03.559    25263559     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.831   -0.004166      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:   59.753    0.005198   Ex-Ey:  -57.741   -0.004123
2014-09-27 07:02:03.559    25323559     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.628   -0.004070      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:   61.222    0.006155   Ex-Ey:  -57.842   -0.004171
2014-09-27 07:03:03.555    25383554     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.231   -0.003888      Ey:  -53.479   -0.002524      Ez:   67.063    0.012059   Ex-Ey:  -57.490   -0.004005
2014-09-27 07:04:03.555    25443554     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.890   -0.003738      Ey:  -53.479   -0.002524      Ez:   61.847    0.006615   Ex-Ey:  -57.786   -0.004144
2014-09-27 07:05:03.551    25503551     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.461   -0.003171      Ey:  -52.948   -0.002374      Ez:   62.272    0.006947   Ex-Ey:  -55.563   -0.003209
2014-09-27 07:06:03.551    25563550     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.159   -0.003856      Ey:  -52.967   -0.002380      Ez:   58.780    0.004647   Ex-Ey:  -57.349   -0.003941
2014-09-27 07:08:03.547    25683546     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.834   -0.003310      Ey:  -53.768   -0.002610      Ez:   59.342    0.004957   Ex-Ey:  -57.593   -0.004053
2014-09-27 07:09:03.543    25743542     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.466   -0.003995      Ey:  -54.253   -0.002759      Ez:   59.564    0.005086   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2014-09-27 07:10:03.543    25803542     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.159   -0.003856      Ey:  -55.056   -0.003027      Ez:   62.392    0.007043   Ex-Ey:  -57.231   -0.003888
2014-09-27 07:11:03.543    25863543     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.786   -0.002615      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:   58.988    0.004759   Ex-Ey:  -54.337   -0.002786
2014-09-27 07:12:03.539    25923539     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.402   -0.003150      Ey:  -53.625   -0.002567      Ez:   60.299    0.005535   Ex-Ey:  -56.164   -0.003439
2014-09-27 07:13:03.539    25983539     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.741   -0.004123      Ey:  -54.696   -0.002904      Ez:   60.756    0.005834   Ex-Ey:  -56.840   -0.003717
2014-09-27 07:14:03.535    26043535     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.536   -0.004027      Ey:  -54.049   -0.002695      Ez:   57.255    0.003898   Ex-Ey:  -57.628   -0.004070
2014-09-27 07:15:03.539    26103538     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.278   -0.003909      Ey:  -52.967   -0.002380      Ez:   57.135    0.003845   Ex-Ey:  -57.159   -0.003856
2014-09-27 07:16:03.535    26163534     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.326   -0.003930      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   58.287    0.004390   Ex-Ey:  -57.639   -0.004075
2014-09-27 07:17:03.539    26223539     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.231   -0.003888      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:   63.857    0.008337   Ex-Ey:  -57.501   -0.004011
2014-09-27 07:18:03.531    26283530     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.730   -0.002316      Ey:  -52.588   -0.002278      Ez:   58.170    0.004332   Ex-Ey:  -52.609   -0.002283
2014-09-27 07:19:03.527    26343526     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.605   -0.004059      Ey:  -52.987   -0.002385      Ez:   59.472    0.005032   Ex-Ey:  -57.326   -0.003930
2014-09-27 07:20:03.527    26403527     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.051   -0.004273      Ey:  -53.768   -0.002610      Ez:   59.851    0.005257   Ex-Ey:  -57.775   -0.004139
2014-09-27 07:21:03.523    26463522     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.168   -0.002733      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   58.780    0.004647   Ex-Ey:  -55.041   -0.003021
2014-09-27 07:22:03.523    26523523     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.714   -0.003663      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:   57.964    0.004230   Ex-Ey:  -56.509   -0.003578
2014-09-27 07:23:03.520    26583520     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.083   -0.003406      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:   57.420    0.003973   Ex-Ey:  -55.692   -0.003257
2014-09-27 07:24:03.520    26643519     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.466   -0.003995      Ey:  -52.987   -0.002385      Ez:   56.599    0.003615   Ex-Ey:  -57.719   -0.004112
2014-09-27 07:25:03.520    26703519     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.432   -0.003160      Ey:  -53.368   -0.002492      Ez:   58.051    0.004273   Ex-Ey:  -56.028   -0.003385
2014-09-27 07:26:03.516    26763516     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.231   -0.003888      Ey:   56.028    0.003385      Ez:   58.007    0.004251   Ex-Ey:  -57.639   -0.004075
2014-09-27 07:27:03.516    26823515     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.302   -0.003920      Ey:  -53.607   -0.002561      Ez:   58.670    0.004588   Ex-Ey:  -56.877   -0.003733
2014-09-27 07:28:03.512    26883511     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.509   -0.003578      Ey:  -52.987   -0.002385      Ez:   58.680    0.004594   Ex-Ey:  -56.939   -0.003759
2014-09-27 07:29:03.512    26943511     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.739   -0.003674      Ey:  -52.588   -0.002278      Ez:   58.040    0.004267   Ex-Ey:  -56.827   -0.003711
2014-09-27 07:30:03.508    27003507     250kS/s      108kHz       Ex:  -73.677   -0.025824      Ey:  -68.925   -0.014941      Ez:  -63.197   -0.007727   Ex-Ey:   68.946    0.014979
2014-09-27 07:31:03.508    27063508     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.939   -0.003759      Ey:  -53.839   -0.002631      Ez:   57.696    0.004102   Ex-Ey:  -57.050   -0.003807
2014-09-27 07:32:03.508    27123508     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.137   -0.003428      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:   64.846    0.009342   Ex-Ey:  -56.378   -0.003524
2014-09-27 07:33:03.504    27183503     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.790   -0.003695      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:   61.000    0.006000   Ex-Ey:  -57.278   -0.003909
2014-09-27 07:34:03.504    27243503     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.116   -0.004305      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:   60.017    0.005358   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2014-09-27 07:35:03.500    27303500     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.402   -0.003150      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:   62.326    0.006989   Ex-Ey:  -55.298   -0.003112
2014-09-27 07:36:03.500    27363499     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.715   -0.002594      Ey:  -53.927   -0.002658      Ez:   62.131    0.006834   Ex-Ey:  -54.823   -0.002947
2014-09-27 07:37:03.496    27423496     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.302   -0.003920      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:   62.028    0.006754   Ex-Ey:  -57.650   -0.004080
2014-09-27 07:38:03.496    27483496     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.180   -0.004337      Ey:  -53.122   -0.002422      Ez:   61.547    0.006390   Ex-Ey:  -57.443   -0.003984
2014-09-27 07:39:03.496    27543496     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.278   -0.003909      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:   58.244    0.004369   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2014-09-27 07:40:03.492    27603491     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.460   -0.002519      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:   59.673    0.005150   Ex-Ey:  -54.855   -0.002957
2014-09-27 07:41:03.492    27663492     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.741   -0.004123      Ey:  -52.629   -0.002289      Ez:   62.272    0.006947   Ex-Ey:  -57.797   -0.004150
2014-09-27 07:42:03.488    27723488     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.918   -0.003342      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:   61.191    0.006134   Ex-Ey:  -54.712   -0.002909
2014-09-27 07:43:03.488    27783488     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.560   -0.003599      Ey:  -52.629   -0.002289      Ez:   65.752    0.010369   Ex-Ey:  -56.028   -0.003385
2014-09-27 07:44:03.484    27843484     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.337   -0.002786      Ey:  -53.045   -0.002401      Ez:   61.341    0.006241   Ex-Ey:  -53.386   -0.002497
2014-09-27 07:45:03.484    27903483     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.455   -0.004476      Ey:  -52.465   -0.002246      Ez:   59.780    0.005214   Ex-Ey:  -57.996   -0.004246
2014-09-27 07:46:03.480    27963480     250kS/s      108kHz       Ex:   64.006    0.008481      Ey:   64.449    0.008925      Ez:   63.335    0.007850   Ex-Ey:  -57.326   -0.003930
2014-09-27 07:47:03.480    28023479     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.045   -0.002401      Ey:  -53.198   -0.002444      Ez:   61.720    0.006519   Ex-Ey:  -53.625   -0.002567
2014-09-27 07:48:03.480    28083479     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.072   -0.003032      Ey:  -53.045   -0.002401      Ez:   59.453    0.005021   Ex-Ey:  -56.365   -0.003519
2014-09-27 07:49:03.477    28143476     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.207   -0.003877      Ey:  -54.066   -0.002701      Ez:   59.490    0.005043   Ex-Ey:  -57.616   -0.004064
2014-09-27 07:50:03.477    28203477     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.490   -0.004005      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:   58.465    0.004481   Ex-Ey:  -53.497   -0.002529
2014-09-27 07:51:03.477    28263477     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.475   -0.004487      Ey:  -55.087   -0.003037      Ez:   57.420    0.003973   Ex-Ey:  -57.820   -0.004160
2014-09-27 07:52:03.473    28323473     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.862   -0.003321      Ey:  -52.588   -0.002278      Ez:   58.212    0.004353   Ex-Ey:  -55.792   -0.003294
2014-09-27 07:53:03.469    28383469     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.193   -0.003075      Ey:  -52.669   -0.002299      Ez:   58.639    0.004572   Ex-Ey:  -56.055   -0.003396
2014-09-27 07:54:03.469    28443468     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.164   -0.003439      Ey:  -52.770   -0.002326      Ez:   57.231    0.003888   Ex-Ey:  -57.639   -0.004075
2014-09-27 07:55:03.469    28503468     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.255   -0.003898      Ey:  -53.274   -0.002465      Ez:   58.537    0.004519   Ex-Ey:  -57.707   -0.004107
2014-09-27 07:56:03.465    28563465     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.007   -0.004251      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:   58.475    0.004487   Ex-Ey:  -57.443   -0.003984
2014-09-27 07:57:03.465    28623464     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.927   -0.002658      Ey:  -54.049   -0.002695      Ez:   59.691    0.005160   Ex-Ey:  -53.006   -0.002390
2014-09-27 07:58:03.461    28683460     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.764   -0.003684      Ey:  -52.506   -0.002257      Ez:   57.831    0.004166   Ex-Ey:  -57.650   -0.004080
2014-09-27 07:59:03.461    28743460     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.939   -0.003759      Ey:  -52.629   -0.002289      Ez:   57.302    0.003920   Ex-Ey:  -57.696   -0.004102
2014-09-27 08:00:03.457    28803456     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.430   -0.003545      Ey:  -52.908   -0.002364      Ez:   58.840    0.004679   Ex-Ey:  -57.547   -0.004032
2014-09-27 08:01:03.457    28863457     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.741   -0.004123      Ey:  -53.141   -0.002428      Ez:   61.749    0.006540   Ex-Ey:  -57.786   -0.004144
2014-09-27 08:02:03.453    28923453     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.051   -0.004273      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:   62.529    0.007155   Ex-Ey:  -57.707   -0.004107
2014-09-27 08:03:03.453    28983452     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.719   -0.004112      Ey:  -53.768   -0.002610      Ez:   59.181    0.004866   Ex-Ey:  -57.420   -0.003973
2014-09-27 08:04:03.453    29043452     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.985   -0.004241      Ey:  -53.274   -0.002465      Ez:   57.685    0.004096   Ex-Ey:  -57.524   -0.004021
2014-09-27 08:05:03.449    29103449     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.502   -0.002840      Ey:  -52.382   -0.002225      Ez:   60.265    0.005513   Ex-Ey:  -55.678   -0.003251
2014-09-27 08:06:03.449    29163448     250kS/s      108kHz       Ex:   73.797    0.026182      Ey:   74.158    0.027294      Ez:   73.008    0.023909   Ex-Ey:  -57.547   -0.004032
2014-09-27 08:07:03.445    29223445     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.728   -0.002914      Ey:  -53.997   -0.002679      Ez:   58.639    0.004572   Ex-Ey:  -55.298   -0.003112
2014-09-27 08:08:03.445    29283445     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.663   -0.003642      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   59.075    0.004807   Ex-Ey:  -55.918   -0.003342
2014-09-27 08:09:03.441    29343440     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.914   -0.003749      Ey:  -54.712   -0.002909      Ez:  -59.238   -0.004898   Ex-Ey:  -57.831   -0.004166
2014-09-27 08:10:03.441    29403440     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.808   -0.004155      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:   60.172    0.005455   Ex-Ey:  -57.349   -0.003941
2014-09-27 08:11:03.441    29463441     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.760   -0.002925      Ey:  -53.122   -0.002422      Ez:   58.710    0.004610   Ex-Ey:  -55.026   -0.003016
2014-09-27 08:12:03.438    29523438     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.436   -0.002818      Ey:  -54.744   -0.002920      Ez:   59.285    0.004925   Ex-Ey:  -56.483   -0.003567
2014-09-27 08:13:03.438    29583437     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.073   -0.004283      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   57.741    0.004123   Ex-Ey:  -57.831   -0.004166
2014-09-27 08:14:03.434    29643434     250kS/s      108kHz       Ex:   77.269    0.039048      Ey:   78.892    0.047070      Ez:   77.107    0.038326   Ex-Ey:  -64.265   -0.008738
2014-09-27 08:15:03.434    29703434     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.988   -0.003781      Ey:   53.255    0.002460      Ez:   59.618    0.005118   Ex-Ey:  -57.831   -0.004166
2014-09-27 08:16:03.430    29763429     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.605   -0.004059      Ey:  -53.570   -0.002551      Ez:   58.350    0.004422   Ex-Ey:  -57.524   -0.004021
2014-09-27 08:17:03.430    29823429     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.218   -0.003460      Ey:  -55.269   -0.003102      Ez:   65.292    0.009834   Ex-Ey:  -51.932   -0.002112
2014-09-27 08:18:03.430    29883429     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.964   -0.004230      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:   57.255    0.003898   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2014-09-27 08:19:03.426    29943425     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.875   -0.004187      Ey:  -53.064   -0.002406      Ez:   59.564    0.005086   Ex-Ey:  -57.207   -0.003877
2014-09-27 08:20:03.426    30003426     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.679   -0.002583      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   58.988    0.004759   Ex-Ey:  -54.696   -0.002904
2014-09-27 08:21:03.422    30063422     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.536   -0.004027      Ey:  -53.697   -0.002588      Ez:   56.815    0.003706   Ex-Ey:  -57.513   -0.004016
2014-09-27 08:22:03.422    30123422     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.688   -0.003652      Ey:  -54.353   -0.002791      Ez:   58.465    0.004481   Ex-Ey:  -55.432   -0.003160
2014-09-27 08:23:03.418    30183418     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.534   -0.002540      Ey:  -53.552   -0.002545      Ez:   58.434    0.004465   Ex-Ey:  -52.730   -0.002316
2014-09-27 08:24:03.418    30243417     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.560   -0.003599      Ey:  -52.908   -0.002364      Ez:   57.786    0.004144   Ex-Ey:  -57.764   -0.004134
2014-09-27 08:25:03.418    30303417     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.823   -0.002947      Ey:  -53.386   -0.002497      Ez:   60.332    0.005556   Ex-Ey:  -56.534   -0.003588
2014-09-27 08:26:03.414    30363414     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.605   -0.004059      Ey:  -52.568   -0.002273      Ez:   58.558    0.004529   Ex-Ey:  -57.559   -0.004037
2014-09-27 08:27:03.414    30423413     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.810   -0.002337      Ey:  -52.849   -0.002348      Ez:   57.685    0.004096   Ex-Ey:  -53.857   -0.002636
2014-09-27 08:28:03.410    30483409     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.988   -0.003781      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   58.527    0.004513   Ex-Ey:  -56.430   -0.003545
2014-09-27 08:29:03.410    30543409     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.086   -0.003824      Ey:  -53.064   -0.002406      Ez:   56.404    0.003535   Ex-Ey:  -56.688   -0.003652
2014-09-27 08:30:03.406    30603405     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.962   -0.002668      Ey:  -52.588   -0.002278      Ez:   59.709    0.005171   Ex-Ey:  -55.178   -0.003070
2014-09-27 08:31:03.406    30663406     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.110   -0.003417      Ey:  -53.997   -0.002679      Ez:   57.420    0.003973   Ex-Ey:  -57.741   -0.004123
2014-09-27 08:32:03.406    30723406     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.897   -0.004198      Ey:  -53.442   -0.002513      Ez:   63.539    0.008037   Ex-Ey:  -57.797   -0.004150
2014-09-27 08:33:03.402    30783401     250kS/s      108kHz       Ex:  -60.095   -0.005406      Ey:  -53.804   -0.002620      Ez:   61.341    0.006241   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2014-09-27 08:34:03.402    30843401     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.404   -0.003535      Ey:  -53.786   -0.002615      Ez:   56.612    0.003620   Ex-Ey:  -57.536   -0.004027
2014-09-27 08:35:03.398    30903398     250kS/s      108kHz       Ex:  -60.299   -0.005535      Ey:  -68.359   -0.014000      Ez:  -62.225   -0.006909   Ex-Ey:  -65.110   -0.009631
2014-09-27 08:36:03.398    30963397     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.549   -0.003203      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:   56.312    0.003497   Ex-Ey:  -56.688   -0.003652
2014-09-27 08:37:03.395    31023394     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.461   -0.003171      Ey:   57.673    0.004091      Ez:   58.939    0.004733   Ex-Ey:  -55.446   -0.003166
2014-09-27 08:38:03.395    31083394     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.373   -0.003952      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:   59.527    0.005064   Ex-Ey:  -57.707   -0.004107
2014-09-27 08:39:03.391    31143390     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.790   -0.003695      Ey:  -52.669   -0.002299      Ez:   59.416    0.005000   Ex-Ey:  -56.777   -0.003690
2014-09-27 08:40:03.391    31203390     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.351   -0.003513      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:   60.432    0.005620   Ex-Ey:  -57.536   -0.004027
2014-09-27 08:41:03.391    31263391     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.055   -0.003396      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:   57.135    0.003845   Ex-Ey:  -57.025   -0.003797
2014-09-27 08:42:03.387    31323387     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.914   -0.003749      Ey:  -52.810   -0.002337      Ez:   58.223    0.004358   Ex-Ey:  -56.338   -0.003508
2014-09-27 08:43:03.387    31383386     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.849   -0.002348      Ey:  -52.750   -0.002321      Ez:   59.582    0.005096   Ex-Ey:  -52.710   -0.002310
2014-09-27 08:44:03.387    31443386     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.639   -0.004572      Ey:  -53.217   -0.002449      Ez:   56.714    0.003663   Ex-Ey:  -58.094   -0.004294
2014-09-27 08:45:03.383    31503383     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.466   -0.003995      Ey:  -52.908   -0.002364      Ez:   59.564    0.005086   Ex-Ey:  -57.231   -0.003888
2014-09-27 08:46:03.379    31563378     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.231   -0.003888      Ey:  -53.423   -0.002508      Ez:   57.593    0.004053   Ex-Ey:  -58.040   -0.004267
2014-09-27 08:47:03.379    31623378     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.244   -0.004369      Ey:  -53.552   -0.002545      Ez:   65.086    0.009604   Ex-Ey:  -55.446   -0.003166
2014-09-27 08:48:03.379    31683378     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.350   -0.004422      Ey:  -52.889   -0.002358      Ez:   60.341    0.005561   Ex-Ey:  -58.062   -0.004278
2014-09-27 08:49:03.375    31743374     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.815   -0.003706      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:   65.534    0.010112   Ex-Ey:  -57.582   -0.004048
2014-09-27 08:50:03.375    31803375     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.728   -0.002914      Ey:  -52.298   -0.002203      Ez:   60.660    0.005770   Ex-Ey:  -54.370   -0.002797
2014-09-27 08:51:03.371    31863370     250kS/s      108kHz       Ex:  -60.265   -0.005513      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:   58.680    0.004594   Ex-Ey:  -57.942   -0.004219
2014-09-27 08:52:03.371    31923371     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.536   -0.004027      Ey:  -52.750   -0.002321      Ez:   58.223    0.004358   Ex-Ey:  -56.914   -0.003749
2014-09-27 08:53:03.367    31983367     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.430   -0.003545      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   58.958    0.004743   Ex-Ey:  -57.086   -0.003824
2014-09-27 08:54:03.367    32043367     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.605   -0.004059      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:   59.991    0.005342   Ex-Ey:  -57.707   -0.004107
2014-09-27 08:55:03.367    32103366     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.770   -0.002326      Ey:  -52.750   -0.002321      Ez:   61.015    0.006011   Ex-Ey:  -53.423   -0.002508
