2014-10-30 19:34:41.738    70481738     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.840   -0.003717      Ey:  -53.141   -0.002428      Ez:  -54.219   -0.002749   Ex-Ey:  -57.786   -0.004144
2014-10-30 19:35:41.734    70541733     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.831   -0.004166      Ey:   56.218    0.003460      Ez:   58.680    0.004594   Ex-Ey:  -57.842   -0.004171
2014-10-30 19:36:41.734    70601734     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.373   -0.003139      Ey:  -52.730   -0.002316      Ez:  -53.552   -0.002545   Ex-Ey:  -57.207   -0.003877
2014-10-30 19:37:41.730    70661730     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.490   -0.003182      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:  -53.697   -0.002588   Ex-Ey:  -55.461   -0.003171
2014-10-30 19:38:41.730    70721730     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.764   -0.003684      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:  -53.661   -0.002578   Ex-Ey:  -57.147   -0.003850
2014-10-30 19:39:41.727    70781727     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.028   -0.003385      Ey:  -52.987   -0.002385      Ez:  -54.253   -0.002759   Ex-Ey:  -56.890   -0.003738
2014-10-30 19:40:41.727    70841726     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.831   -0.004166      Ey:  -52.629   -0.002289      Ez:  -53.768   -0.002610   Ex-Ey:  -57.110   -0.003834
2014-10-30 19:41:41.727    70901726     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.378   -0.003524      Ey:  -52.588   -0.002278      Ez:  -53.786   -0.002615   Ex-Ey:  -57.326   -0.003930
2014-10-30 19:42:41.727    70961727     250kS/s      108kHz       Ex:  -60.214   -0.005481      Ey:  -54.387   -0.002802      Ez:  -54.632   -0.002882   Ex-Ey:  -57.559   -0.004037
2014-10-30 19:43:41.723    71021722     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.236   -0.002754      Ey:  -52.987   -0.002385      Ez:  -53.733   -0.002599   Ex-Ey:  -53.715   -0.002594
2014-10-30 19:44:41.719    71081718     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.517   -0.004508      Ey:  -52.588   -0.002278      Ez:  -53.625   -0.002567   Ex-Ey:  -57.513   -0.004016
2014-10-30 19:45:41.719    71141719     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.116   -0.004305      Ey:  -53.122   -0.002422      Ez:  -53.910   -0.002652   Ex-Ey:  -57.524   -0.004021
2014-10-30 19:46:41.715    71201715     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.688   -0.003652      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:  -53.910   -0.002652   Ex-Ey:  -56.964   -0.003770
2014-10-30 19:47:41.715    71261715     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.028   -0.003385      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:  -54.185   -0.002738   Ex-Ey:  -57.466   -0.003995
2014-10-30 19:48:41.715    71321715     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.066   -0.002701      Ey:  -52.889   -0.002358      Ez:  -54.712   -0.002909   Ex-Ey:  -55.446   -0.003166
2014-10-30 19:49:41.711    71381710     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.628   -0.004070      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:  -54.370   -0.002797   Ex-Ey:  -56.790   -0.003695
2014-10-30 19:50:41.711    71441710     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.917   -0.002979      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:  -53.697   -0.002588   Ex-Ey:  -53.910   -0.002652
2014-10-30 19:51:41.707    71501707     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.373   -0.003139      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:  -53.875   -0.002642   Ex-Ey:  -55.778   -0.003289
2014-10-30 19:52:41.707    71561706     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.679   -0.002583      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:  -53.534   -0.002540   Ex-Ey:  -54.202   -0.002743
2014-10-30 19:53:41.703    71621702     250kS/s      108kHz       Ex:   75.278    0.031048      Ey:   75.880    0.033278      Ez:   81.165    0.061150   Ex-Ey:  -61.467   -0.006332
2014-10-30 19:54:41.703    71681702     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.284   -0.003107      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:  -53.857   -0.002636   Ex-Ey:  -56.083   -0.003406
2014-10-30 19:55:41.703    71741702     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.806   -0.003299      Ey:  -53.084   -0.002412      Ez:  -53.857   -0.002636   Ex-Ey:  -56.840   -0.003717
2014-10-30 19:56:41.699    71801699     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.266   -0.004380      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:  -54.202   -0.002743   Ex-Ey:  -57.559   -0.004037
2014-10-30 19:57:41.699    71861699     250kS/s      108kHz       Ex:   62.158    0.006856      Ey:   63.574    0.008070      Ez:   62.001    0.006733   Ex-Ey:  -54.151   -0.002727
2014-10-30 19:58:41.695    71921695     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.979   -0.003000      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:  -53.715   -0.002594   Ex-Ey:  -56.124   -0.003422
2014-10-30 19:59:41.695    71981695     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.404   -0.003535      Ey:  -53.122   -0.002422      Ez:  -54.320   -0.002781   Ex-Ey:  -57.037   -0.003802
2014-10-30 20:00:41.691    72041691     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.560   -0.003599      Ey:  -53.386   -0.002497      Ez:  -54.964   -0.002995   Ex-Ey:  -56.927   -0.003754
2014-10-30 20:01:41.691    72101690     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.536   -0.004027      Ey:  -53.006   -0.002390      Ez:  -53.910   -0.002652   Ex-Ey:  -57.919   -0.004209
2014-10-30 20:02:41.688    72161687     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.084   -0.002412      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:  -53.768   -0.002610   Ex-Ey:  -54.236   -0.002754
2014-10-30 20:03:41.688    72221687     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.083   -0.003406      Ey:  -52.730   -0.002316      Ez:  -54.469   -0.002829   Ex-Ey:  -55.973   -0.003364
2014-10-30 20:04:41.688    72281688     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.664   -0.003246      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:  -53.839   -0.002631   Ex-Ey:  -55.721   -0.003267
2014-10-30 20:05:41.684    72341684     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.198   -0.002444      Ey:  -53.064   -0.002406      Ez:  -53.768   -0.002610   Ex-Ey:  -53.084   -0.002412
2014-10-30 20:06:41.684    72401684     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.534   -0.003588      Ey:  -52.889   -0.002358      Ez:  -54.014   -0.002684   Ex-Ey:  -57.942   -0.004219
2014-10-30 20:07:41.680    72461680     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.928   -0.002369      Ey:  -52.987   -0.002385      Ez:  -53.910   -0.002652   Ex-Ey:  -51.932   -0.002112
2014-10-30 20:08:41.680    72521679     250kS/s      108kHz       Ex:   59.066    0.004802      Ey:   59.600    0.005107      Ez:   61.460    0.006326   Ex-Ey:  -57.559   -0.004037
2014-10-30 20:09:41.676    72581676     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.351   -0.003513      Ey:  -53.349   -0.002487      Ez:  -54.901   -0.002973   Ex-Ey:  -56.164   -0.003439
2014-10-30 20:10:41.676    72641675     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.086   -0.003824      Ey:  -56.245   -0.003471      Ez:  -58.382   -0.004439   Ex-Ey:  -56.001   -0.003374
2014-10-30 20:13:41.672    72821671     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.420   -0.003973      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:  -55.792   -0.003294   Ex-Ey:  -57.719   -0.004112
2014-10-30 20:14:41.668    72881667     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.055   -0.003396      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:  -54.185   -0.002738   Ex-Ey:  -57.231   -0.003888
2014-10-30 20:15:41.668    72941668     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.183   -0.003866      Ey:  -53.045   -0.002401      Ez:  -54.616   -0.002877   Ex-Ey:  -57.373   -0.003952
2014-10-30 20:16:41.668    73001668     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.559   -0.004037      Ey:  -53.349   -0.002487      Ez:  -54.287   -0.002770   Ex-Ey:  -57.808   -0.004155
2014-10-30 20:17:41.664    73061664     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.370   -0.002797      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:  -54.518   -0.002845   Ex-Ey:  -56.483   -0.003567
2014-10-30 20:18:41.664    73121664     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.534   -0.002540      Ey:  -53.979   -0.002674      Ez:  -56.014   -0.003380   Ex-Ey:  -53.386   -0.002497
2014-10-30 20:19:41.660    73181659     250kS/s      108kHz       Ex:  -74.598   -0.028711      Ey:  -73.743   -0.026021      Ez:  -77.472   -0.039973   Ex-Ey:  -64.781   -0.009273
2014-10-30 20:20:41.660    73241659     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.266   -0.004380      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:  -54.664   -0.002893   Ex-Ey:  -57.696   -0.004102
2014-10-30 20:21:41.656    73301656     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.159   -0.004326      Ey:  -53.386   -0.002497      Ez:  -55.208   -0.003080   Ex-Ey:  -57.255   -0.003898
2014-10-30 20:22:41.656    73361655     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.945   -0.003353      Ey:  -53.679   -0.002583      Ez:  -56.231   -0.003465   Ex-Ey:  -54.917   -0.002979
2014-10-30 20:23:41.652    73421651     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.897   -0.004198      Ey:  -53.122   -0.002422      Ez:  -55.102   -0.003043   Ex-Ey:  -57.159   -0.003856
2014-10-30 20:24:41.652    73481651     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.559   -0.004037      Ey:  -53.293   -0.002471      Ez:  -54.387   -0.002802   Ex-Ey:  -57.707   -0.004107
2014-10-30 20:25:41.652    73541652     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.236   -0.002455      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:  -54.964   -0.002995   Ex-Ey:  -53.661   -0.002578
2014-10-30 20:26:41.648    73601648     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.790   -0.003695      Ey:  -52.948   -0.002374      Ez:  -54.117   -0.002717   Ex-Ey:  -57.159   -0.003856
2014-10-30 20:27:41.648    73661648     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.834   -0.003310      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:  -54.185   -0.002738   Ex-Ey:  -56.164   -0.003439
2014-10-30 20:28:41.648    73721647     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.028   -0.003385      Ey:  -53.386   -0.002497      Ez:  -54.270   -0.002765   Ex-Ey:  -56.218   -0.003460
2014-10-30 20:29:41.645    73781644     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.028   -0.003385      Ey:  -53.160   -0.002433      Ez:  -54.219   -0.002749   Ex-Ey:  -57.361   -0.003947
2014-10-30 20:30:41.641    73841641     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.643   -0.002572      Ey:  -52.987   -0.002385      Ez:  -54.648   -0.002888   Ex-Ey:  -52.256   -0.002193
2014-10-30 20:31:41.641    73901641     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.688   -0.003652      Ey:  -53.497   -0.002529      Ez:  -54.648   -0.002888   Ex-Ey:  -57.696   -0.004102
2014-10-30 20:32:41.641    73961640     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.586   -0.003610      Ey:  -52.948   -0.002374      Ez:  -54.486   -0.002834   Ex-Ey:  -57.219   -0.003882
2014-10-30 20:33:41.637    74021636     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.962   -0.002668      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:  -55.026   -0.003016   Ex-Ey:  -54.744   -0.002920
2014-10-30 20:34:41.637    74081637     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.302   -0.003920      Ey:  -53.045   -0.002401      Ez:  -54.202   -0.002743   Ex-Ey:  -57.536   -0.004027
2014-10-30 20:35:41.633    74141632     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.373   -0.003952      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:  -54.320   -0.002781   Ex-Ey:  -56.790   -0.003695
2014-10-30 20:36:41.633    74201633     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.072   -0.003032      Ey:  -53.255   -0.002460      Ez:  -54.964   -0.002995   Ex-Ey:  -53.607   -0.002561
2014-10-30 20:37:41.629    74261629     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.255   -0.003898      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:  -54.253   -0.002759   Ex-Ey:  -56.378   -0.003524
2014-10-30 20:38:41.629    74321628     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.719   -0.004112      Ey:  -53.479   -0.002524      Ez:  -54.420   -0.002813   Ex-Ey:  -57.820   -0.004160
2014-10-30 20:39:41.629    74381628     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.778   -0.003289      Ey:  -53.625   -0.002567      Ez:  -54.453   -0.002824   Ex-Ey:  -55.918   -0.003342
2014-10-30 20:40:41.625    74441624     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.679   -0.002583      Ey:  -53.786   -0.002615      Ez:  -54.486   -0.002834   Ex-Ey:  -52.319   -0.002209
2014-10-30 20:41:41.625    74501624     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.945   -0.003353      Ey:  -53.217   -0.002449      Ez:  -54.486   -0.002834   Ex-Ey:  -56.573   -0.003604
2014-10-30 20:42:41.621    74561621     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.496   -0.004497      Ey:  -53.368   -0.002492      Ez:  -54.236   -0.002754   Ex-Ey:  -57.942   -0.004219
2014-10-30 20:43:41.621    74621620     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.051   -0.004273      Ey:  -53.368   -0.002492      Ez:  -54.664   -0.002893   Ex-Ey:  -57.864   -0.004182
2014-10-30 20:44:41.617    74681616     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.586   -0.003610      Ey:  -53.217   -0.002449      Ez:  -54.453   -0.002824   Ex-Ey:  -57.719   -0.004112
2014-10-30 20:45:41.617    74741617     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.840   -0.003717      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:  -54.320   -0.002781   Ex-Ey:  -56.430   -0.003545
2014-10-30 20:46:41.617    74801617     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.183   -0.003866      Ey:  -53.349   -0.002487      Ez:  -54.823   -0.002947   Ex-Ey:  -57.302   -0.003920
2014-10-30 20:47:41.613    74861613     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.055   -0.003396      Ey:  -53.293   -0.002471      Ez:  -54.648   -0.002888   Ex-Ey:  -56.547   -0.003594
2014-10-30 20:48:41.613    74921613     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.721   -0.003267      Ey:  -53.255   -0.002460      Ez:  -54.453   -0.002824   Ex-Ey:  -57.570   -0.004043
2014-10-30 20:49:41.609    74981608     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.001   -0.003374      Ey:  -53.927   -0.002658      Ez:  -55.806   -0.003299   Ex-Ey:  -57.513   -0.004016
2014-10-30 20:50:41.609    75041608     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.094   -0.004294      Ey:  -53.368   -0.002492      Ez:  -54.253   -0.002759   Ex-Ey:  -57.582   -0.004048
2014-10-30 20:51:41.605    75101605     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.945   -0.003353      Ey:  -53.589   -0.002556      Ez:  -55.298   -0.003112   Ex-Ey:  -57.231   -0.003888
2014-10-30 20:52:41.605    75161604     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.988   -0.003781      Ey:  -74.229   -0.027519      Ez:  -54.387   -0.002802   Ex-Ey:   73.979    0.026738
2014-10-30 20:53:41.602    75221601     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.890   -0.003332      Ey:  -53.274   -0.002465      Ez:  -54.353   -0.002791   Ex-Ey:  -57.650   -0.004080
2014-10-30 20:54:41.602    75281601     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.714   -0.003663      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:  -54.320   -0.002781   Ex-Ey:  -57.650   -0.004080
2014-10-30 20:55:41.602    75341602     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.559   -0.004037      Ey:  -53.255   -0.002460      Ez:  -54.320   -0.002781   Ex-Ey:  -57.013   -0.003791
2014-10-30 20:56:41.598    75401598     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.062   -0.003813      Ey:  -53.479   -0.002524      Ez:  -54.453   -0.002824   Ex-Ey:  -55.778   -0.003289
2014-10-30 20:57:41.598    75461598     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.386   -0.002497      Ey:  -53.141   -0.002428      Ez:  -54.270   -0.002765   Ex-Ey:  -53.026   -0.002396
2014-10-30 20:58:41.594    75521594     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.778   -0.003289      Ey:  -53.141   -0.002428      Ez:  -54.117   -0.002717   Ex-Ey:  -56.164   -0.003439
2014-10-30 20:59:41.594    75581593     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.764   -0.003684      Ey:  -53.122   -0.002422      Ez:  -54.353   -0.002791   Ex-Ey:  -57.243   -0.003893
2014-10-30 21:00:41.590    75641590     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.680   -0.004594      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:  -54.049   -0.002695   Ex-Ey:  -58.094   -0.004294
2014-10-30 21:01:41.590    75701590     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.534   -0.003588      Ey:   55.117    0.003048      Ez:   57.373    0.003952   Ex-Ey:  -55.876   -0.003326
2014-10-30 21:02:41.590    75761589     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.378   -0.003524      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:  -54.185   -0.002738   Ex-Ey:  -56.178   -0.003444
2014-10-30 21:03:41.586    75821585     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.062   -0.003813      Ey:  -53.006   -0.002390      Ez:  -54.151   -0.002727   Ex-Ey:  -56.902   -0.003743
2014-10-30 21:04:41.586    75881586     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.135   -0.003845      Ey:  -52.908   -0.002364      Ez:  -54.320   -0.002781   Ex-Ey:  -57.255   -0.003898
2014-10-30 21:05:41.582    75941581     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.343   -0.003128      Ey:  -53.122   -0.002422      Ez:  -54.370   -0.002797   Ex-Ey:  -57.195   -0.003872
2014-10-30 21:06:41.582    76001582     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.582   -0.004048      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:  -54.202   -0.002743   Ex-Ey:  -56.976   -0.003775
2014-10-30 21:07:41.578    76061578     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.840   -0.003717      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:  -54.117   -0.002717   Ex-Ey:  -56.964   -0.003770
2014-10-30 21:08:41.578    76121577     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.055   -0.003396      Ey:  -52.948   -0.002374      Ez:  -54.185   -0.002738   Ex-Ey:  -56.939   -0.003759
2014-10-30 21:09:41.578    76181577     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.010   -0.003011      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:  -54.420   -0.002813   Ex-Ey:  -54.370   -0.002797
2014-10-30 21:10:41.574    76241574     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.313   -0.003118      Ey:  -53.045   -0.002401      Ez:  -54.219   -0.002749   Ex-Ey:  -55.649   -0.003241
2014-10-30 21:11:41.574    76301573     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.278   -0.003909      Ey:  -52.948   -0.002374      Ez:  -54.403   -0.002807   Ex-Ey:  -57.062   -0.003813
2014-10-30 21:12:41.570    76361570     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.072   -0.003032      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:  -54.387   -0.002802   Ex-Ey:  -54.599   -0.002872
2014-10-30 21:13:41.570    76421569     250kS/s      108kHz       Ex:  -90.309   -0.175225      Ey:  -90.309   -0.175225      Ez:  -90.309   -0.175225   Ex-Ey:   90.309    0.175225
2014-10-30 21:14:41.570    76481570     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.308   -0.004401      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:  -54.049   -0.002695   Ex-Ey:  -57.431   -0.003979
2014-10-30 21:15:41.566    76541566     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.349   -0.002487      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:  -54.219   -0.002749   Ex-Ey:  -53.625   -0.002567
2014-10-30 21:16:41.566    76601566     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.831   -0.004166      Ey:  -53.217   -0.002449      Ez:  -54.320   -0.002781   Ex-Ey:  -57.396   -0.003963
2014-10-30 21:17:41.563    76661563     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.606   -0.003225      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:  -54.185   -0.002738   Ex-Ey:  -55.519   -0.003193
2014-10-30 21:18:41.563    76721562     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.823   -0.002947      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:  -54.287   -0.002770   Ex-Ey:  -53.715   -0.002594
2014-10-30 21:19:41.559    76781559     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.086   -0.003824      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:  -54.270   -0.002765   Ex-Ey:  -57.639   -0.004075
2014-10-30 21:20:41.559    76841558     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.806   -0.003299      Ey:  -52.889   -0.002358      Ez:  -54.049   -0.002695   Ex-Ey:  -56.560   -0.003599
2014-10-30 21:21:41.559    76901558     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.559   -0.004037      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:  -54.100   -0.002711   Ex-Ey:  -57.582   -0.004048
2014-10-30 21:22:41.555    76961554     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.443   -0.003984      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:  -54.253   -0.002759   Ex-Ey:  -57.361   -0.003947
2014-10-30 21:23:41.555    77021555     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.461   -0.003171      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:  -54.117   -0.002717   Ex-Ey:  -56.509   -0.003578
2014-10-30 21:24:41.551    77081550     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.086   -0.003824      Ey:  -52.889   -0.002358      Ez:  -54.014   -0.002684   Ex-Ey:  -57.361   -0.003947
2014-10-30 21:25:41.551    77141551     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.461   -0.003171      Ey:  -53.479   -0.002524      Ez:  -54.453   -0.002824   Ex-Ey:  -54.270   -0.002765
2014-10-30 21:26:41.547    77201547     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.886   -0.002968      Ey:  -52.967   -0.002380      Ez:  -54.185   -0.002738   Ex-Ey:  -54.168   -0.002733
2014-10-30 21:27:41.547    77261547     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.483   -0.003567      Ey:  -52.967   -0.002380      Ez:  -54.049   -0.002695   Ex-Ey:  -57.278   -0.003909
2014-10-30 21:28:41.543    77321543     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.404   -0.003535      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:  -54.185   -0.002738   Ex-Ey:  -57.278   -0.003909
2014-10-30 21:29:41.543    77381542     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.183   -0.003866      Ey:  -56.191   -0.003449      Ez:  -58.978   -0.004754   Ex-Ey:  -57.593   -0.004053
2014-10-30 21:30:41.543    77441542     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.536   -0.004027      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:  -54.453   -0.002824   Ex-Ey:  -57.314   -0.003925
2014-10-30 21:31:41.539    77501539     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.298   -0.003492      Ey:  -53.293   -0.002471      Ez:  -54.518   -0.002845   Ex-Ey:  -57.396   -0.003963
2014-10-30 21:32:41.539    77561538     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.786   -0.004144      Ey:  -53.405   -0.002503      Ez:  -54.486   -0.002834   Ex-Ey:  -57.466   -0.003995
2014-10-30 21:33:41.535    77621534     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.650   -0.004080      Ey:  -53.349   -0.002487      Ez:  -54.518   -0.002845   Ex-Ey:  -57.559   -0.004037
2014-10-30 21:34:41.535    77681535     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.988   -0.003781      Ey:  -53.751   -0.002604      Ez:  -54.453   -0.002824   Ex-Ey:  -57.730   -0.004118
2014-10-30 21:35:41.531    77741530     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.497   -0.002529      Ey:  -53.255   -0.002460      Ez:  -54.453   -0.002824   Ex-Ey:  -53.460   -0.002519
2014-10-30 21:36:41.531    77801531     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.632   -0.002882      Ey:  -53.552   -0.002545      Ez:  -54.453   -0.002824   Ex-Ey:  -55.806   -0.003299
2014-10-30 21:37:41.527    77861527     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.822   -0.002626      Ey:  -53.534   -0.002540      Ez:  -54.551   -0.002856   Ex-Ey:  -55.721   -0.003267
2014-10-30 21:38:41.527    77921526     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.715   -0.002594      Ey:  -53.479   -0.002524      Ez:  -54.744   -0.002920   Ex-Ey:  -53.786   -0.002615
2014-10-30 21:39:41.527    77981526     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.749   -0.003278      Ey:  -53.875   -0.002642      Ez:  -54.760   -0.002925   Ex-Ey:  -55.208   -0.003080
2014-10-30 21:40:41.523    78041523     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.266   -0.004380      Ey:  -53.423   -0.002508      Ez:  -54.776   -0.002930   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2014-10-30 21:41:41.523    78101522     250kS/s      108kHz       Ex:   87.672    0.129348      Ey:   86.486    0.112834      Ez:   87.966    0.133807   Ex-Ey:   79.916    0.052963
2014-10-30 21:42:41.520    78161519     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.456   -0.003556      Ey:  -53.479   -0.002524      Ez:  -54.839   -0.002952   Ex-Ey:  -56.014   -0.003380
2014-10-30 21:43:41.520    78221519     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.051   -0.004273      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:  -54.387   -0.002802   Ex-Ey:  -57.490   -0.004005
2014-10-30 21:44:41.516    78281515     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.303   -0.002775      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:  -54.185   -0.002738   Ex-Ey:  -55.010   -0.003011
2014-10-30 21:45:41.516    78341516     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.778   -0.003289      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:  -54.083   -0.002706   Ex-Ey:  -56.325   -0.003503
2014-10-30 21:46:41.516    78401516     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.509   -0.003578      Ey:  -53.084   -0.002412      Ez:  -54.117   -0.002717   Ex-Ey:  -57.396   -0.003963
2014-10-30 21:47:41.512    78461512     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.351   -0.003513      Ey:  -55.577   -0.003214      Ez:  -57.662   -0.004086   Ex-Ey:  -54.502   -0.002840
2014-10-30 21:48:41.512    78521511     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.637   -0.003631      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:  -54.469   -0.002829   Ex-Ey:  -57.455   -0.003989
2014-10-30 21:49:41.508    78581508     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.918   -0.003342      Ey:  -53.293   -0.002471      Ez:  -54.337   -0.002786   Ex-Ey:  -57.147   -0.003850
2014-10-30 21:50:41.508    78641507     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.855   -0.002957      Ey:  -53.293   -0.002471      Ez:  -54.320   -0.002781   Ex-Ey:  -56.739   -0.003674
2014-10-30 21:51:41.504    78701503     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.180   -0.004337      Ey:  -53.442   -0.002513      Ez:  -55.087   -0.003037   Ex-Ey:  -57.719   -0.004112
2014-10-30 21:52:41.504    78761503     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.822   -0.002626      Ey:  -53.274   -0.002465      Ez:  -54.616   -0.002877   Ex-Ey:  -52.106   -0.002155
2014-10-30 21:53:41.504    78821504     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.183   -0.003866      Ey:  -53.064   -0.002406      Ez:  -54.583   -0.002866   Ex-Ey:  -56.902   -0.003743
2014-10-30 21:54:41.500    78881499     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.461   -0.003171      Ey:  -53.349   -0.002487      Ez:  -54.453   -0.002824   Ex-Ey:  -56.272   -0.003481
2014-10-30 21:55:41.500    78941500     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.892   -0.002647      Ey:  -53.405   -0.002503      Ez:  -54.712   -0.002909   Ex-Ey:  -54.134   -0.002722
2014-10-30 21:56:41.496    79001496     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.460   -0.002519      Ey:  -53.330   -0.002481      Ez:  -54.353   -0.002791   Ex-Ey:  -53.679   -0.002583
2014-10-30 21:57:41.496    79061496     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.632   -0.002882      Ey:  -53.141   -0.002428      Ez:  -54.320   -0.002781   Ex-Ey:  -55.490   -0.003182
2014-10-30 21:58:41.492    79121492     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.560   -0.003599      Ey:  -53.368   -0.002492      Ez:  -54.320   -0.002781   Ex-Ey:  -55.918   -0.003342
