2015-02-07 21:14:38.801    76478801     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.001   -0.003374      Ey:   56.469    0.003561      Ez:   61.393    0.006278   Ex-Ey:  -56.430   -0.003545
2015-02-07 21:15:38.797    76538797     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.133   -0.003053      Ey:  -55.862   -0.003321      Ez:   60.580    0.005717   Ex-Ey:  -55.678   -0.003251
2015-02-07 21:16:38.797    76598797     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.378   -0.003524      Ey:   57.764    0.004134      Ez:   60.852    0.005898   Ex-Ey:  -54.995   -0.003005
2015-02-07 21:17:38.793    76658792     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.558   -0.004529      Ey:  -55.973   -0.003364      Ez:   60.522    0.005679   Ex-Ey:  -58.116   -0.004305
2015-02-07 21:18:38.793    76718792     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.086   -0.003824      Ey:  -57.086   -0.003824      Ez:   60.693    0.005791   Ex-Ey:  -56.890   -0.003738
2015-02-07 21:19:38.789    76778789     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.890   -0.003332      Ey:  -56.028   -0.003385      Ez:   64.690    0.009176   Ex-Ey:  -56.055   -0.003396
2015-02-07 21:20:38.789    76838788     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.964   -0.003770      Ey:  -55.707   -0.003262      Ez:   60.465    0.005642   Ex-Ey:  -57.086   -0.003824
2015-02-07 21:21:38.789    76898789     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.862   -0.003321      Ey:  -56.417   -0.003540      Ez:   58.800    0.004658   Ex-Ey:  -55.763   -0.003283
2015-02-07 21:22:38.785    76958785     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.549   -0.003203      Ey:  -56.096   -0.003412      Ez:   59.066    0.004802   Ex-Ey:  -53.460   -0.002519
2015-02-07 21:23:38.785    77018785     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.430   -0.003545      Ey:  -54.712   -0.002909      Ez:   58.958    0.004743   Ex-Ey:  -55.010   -0.003011
2015-02-07 21:24:38.781    77078781     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.840   -0.003717      Ey:  -57.001   -0.003786      Ez:   60.804    0.005866   Ex-Ey:  -53.423   -0.002508
2015-02-07 21:25:38.781    77138781     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.254   -0.003096      Ey:  -55.621   -0.003230      Ez:   59.342    0.004957   Ex-Ey:  -56.483   -0.003567
2015-02-07 21:26:38.781    77198780     250kS/s      108kHz       Ex:  -71.056   -0.019096      Ey:  -54.403   -0.002807      Ez:   59.518    0.005059   Ex-Ey:  -70.901   -0.018759
2015-02-07 21:27:38.777    77258776     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.664   -0.003246      Ey:  -56.191   -0.003449      Ez:   59.360    0.004968   Ex-Ey:  -57.707   -0.004107
2015-02-07 21:28:38.777    77318776     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.218   -0.003460      Ey:  -53.349   -0.002487      Ez:   59.771    0.005209   Ex-Ey:  -56.988   -0.003781
2015-02-07 21:29:38.773    77378772     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.461   -0.003171      Ey:  -55.848   -0.003316      Ez:   60.061    0.005385   Ex-Ey:  -54.583   -0.002866
2015-02-07 21:30:38.773    77438772     250kS/s      108kHz       Ex:   71.628    0.020396      Ey:   73.238    0.024551      Ez:  -90.309   -0.175225   Ex-Ey:   60.129    0.005428
2015-02-07 21:31:38.770    77498769     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.764   -0.003684      Ey:   56.637    0.003631      Ez:   60.588    0.005722   Ex-Ey:  -57.853   -0.004176
2015-02-07 21:32:38.770    77558770     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.168   -0.002733      Ey:   55.133    0.003053      Ez:   59.921    0.005299   Ex-Ey:  -54.100   -0.002711
2015-02-07 21:33:38.766    77618766     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.979   -0.003000      Ey:  -54.168   -0.002733      Ez:   59.913    0.005294   Ex-Ey:  -55.890   -0.003332
2015-02-07 21:34:38.766    77678766     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.919   -0.004209      Ey:  -55.269   -0.003102      Ez:   60.332    0.005556   Ex-Ey:  -57.853   -0.004176
2015-02-07 21:35:38.766    77738766     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.973   -0.003364      Ey:  -54.202   -0.002743      Ez:   60.061    0.005385   Ex-Ey:  -57.559   -0.004037
2015-02-07 21:36:38.762    77798761     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.840   -0.003717      Ey:  -54.219   -0.002749      Ez:   60.498    0.005663   Ex-Ey:  -57.639   -0.004075
2015-02-07 21:37:38.762    77858761     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.164   -0.003439      Ey:  -54.632   -0.002882      Ez:   60.852    0.005898   Ex-Ey:  -57.349   -0.003941
2015-02-07 21:38:38.758    77918757     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.086   -0.003824      Ey:  -54.049   -0.002695      Ez:   61.445    0.006316   Ex-Ey:  -56.351   -0.003513
2015-02-07 21:39:38.758    77978757     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.041   -0.003021      Ey:  -53.997   -0.002679      Ez:   61.401    0.006283   Ex-Ey:  -54.870   -0.002963
2015-02-07 21:40:38.754    78038753     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.218   -0.003460      Ey:  -53.839   -0.002631      Ez:   61.401    0.006283   Ex-Ey:  -57.466   -0.003995
2015-02-07 21:41:38.754    78098754     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.164   -0.003439      Ey:  -53.839   -0.002631      Ez:   61.430    0.006305   Ex-Ey:  -56.218   -0.003460
2015-02-07 21:42:38.750    78158749     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.231   -0.003888      Ey:  -54.049   -0.002695      Ez:   62.418    0.007064   Ex-Ey:  -56.547   -0.003594
2015-02-07 21:43:38.750    78218750     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.183   -0.003866      Ey:  -54.219   -0.002749      Ez:   60.652    0.005765   Ex-Ey:  -57.786   -0.004144
2015-02-07 21:44:38.750    78278750     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.456   -0.003556      Ey:  -58.018   -0.004257      Ez:   61.547    0.006390   Ex-Ey:  -53.927   -0.002658
2015-02-07 21:47:38.742    78458741     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.100   -0.002711      Ey:  -54.320   -0.002781      Ez:   60.749    0.005829   Ex-Ey:  -53.179   -0.002439
2015-02-07 21:48:38.746    78518746     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.502   -0.002840      Ey:  -54.014   -0.002684      Ez:   61.130    0.006091   Ex-Ey:  -51.754   -0.002070
2015-02-07 21:49:38.742    78578741     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.236   -0.002754      Ey:  -54.253   -0.002759      Ez:   60.299    0.005535   Ex-Ey:  -53.442   -0.002513
2015-02-07 21:50:38.746    78638746     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.055   -0.003396      Ey:  -54.453   -0.002824      Ez:   60.725    0.005813   Ex-Ey:  -56.164   -0.003439
2015-02-07 21:51:38.738    78698738     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.430   -0.003545      Ey:  -54.337   -0.002786      Ez:   61.214    0.006150   Ex-Ey:  -56.055   -0.003396
2015-02-07 21:52:38.734    78758733     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.823   -0.002947      Ey:  -53.697   -0.002588      Ez:   60.596    0.005727   Ex-Ey:  -54.776   -0.002930
2015-02-07 21:53:38.734    78818734     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.183   -0.003866      Ey:  -53.368   -0.002492      Ez:   60.725    0.005813   Ex-Ey:  -57.396   -0.003963
2015-02-07 21:54:38.730    78878730     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.402   -0.003150      Ey:  -53.386   -0.002497      Ez:   61.917    0.006668   Ex-Ey:  -55.026   -0.003016
2015-02-07 21:55:38.730    78938730     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.430   -0.003545      Ey:  -55.284   -0.003107      Ez:   60.198    0.005471   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2015-02-07 21:56:38.730    78998730     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.455   -0.004476      Ey:  -53.479   -0.002524      Ez:   60.307    0.005540   Ex-Ey:  -56.258   -0.003476
2015-02-07 21:57:38.727    79058726     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.373   -0.003952      Ey:  -52.486   -0.002251      Ez:   60.836    0.005888   Ex-Ey:  -57.338   -0.003936
2015-02-07 21:58:38.727    79118726     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.567   -0.002861      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:   60.366    0.005578   Ex-Ey:  -54.219   -0.002749
2015-02-07 21:59:38.723    79178723     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.224   -0.003086      Ey:  -53.293   -0.002471      Ez:   61.077    0.006053   Ex-Ey:  -55.313   -0.003118
2015-02-07 22:00:38.723    79238722     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.254   -0.003096      Ey:  -53.405   -0.002503      Ez:   61.199    0.006139   Ex-Ey:  -57.593   -0.004053
2015-02-07 22:01:38.719    79298718     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.159   -0.003856      Ey:  -52.869   -0.002353      Ez:   61.015    0.006011   Ex-Ey:  -57.037   -0.003802
2015-02-07 22:02:38.719    79358719     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.160   -0.002433      Ey:  -53.026   -0.002396      Ez:   62.219    0.006904   Ex-Ey:  -53.045   -0.002401
2015-02-07 22:03:38.719    79418718     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.430   -0.003545      Ey:  -53.064   -0.002406      Ez:   60.772    0.005845   Ex-Ey:  -58.094   -0.004294
2015-02-07 22:04:38.715    79478715     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.918   -0.003342      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:   61.511    0.006364   Ex-Ey:  -55.904   -0.003337
2015-02-07 22:05:38.715    79538715     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.786   -0.004144      Ey:  -53.198   -0.002444      Ez:   61.077    0.006053   Ex-Ey:  -57.062   -0.003813
2015-02-07 22:06:38.711    79598710     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.849   -0.002348      Ey:  -52.948   -0.002374      Ez:   61.677    0.006487   Ex-Ey:  -52.710   -0.002310
2015-02-07 22:07:38.711    79658710     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.918   -0.003342      Ey:  -52.629   -0.002289      Ez:   59.983    0.005337   Ex-Ey:  -57.559   -0.004037
2015-02-07 22:08:38.711    79718710     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.028   -0.003385      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:   58.830    0.004674   Ex-Ey:  -55.959   -0.003358
2015-02-07 22:09:38.707    79778706     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.609   -0.002283      Ey:  -52.948   -0.002374      Ez:   59.075    0.004807   Ex-Ey:  -52.948   -0.002374
2015-02-07 22:10:38.707    79838707     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.231   -0.003888      Ey:  -52.790   -0.002332      Ez:   59.190    0.004872   Ex-Ey:  -57.831   -0.004166
2015-02-07 22:12:38.703    79958702     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.586   -0.003610      Ey:  -52.829   -0.002342      Ez:   59.266    0.004914   Ex-Ey:  -57.171   -0.003861
2015-02-07 22:13:38.699    80018699     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.055   -0.003396      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:   60.820    0.005877   Ex-Ey:  -56.840   -0.003717
2015-02-07 22:14:38.699    80078699     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.072   -0.003032      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:   61.627    0.006449   Ex-Ey:  -56.001   -0.003374
2015-02-07 22:15:38.695    80138695     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.443   -0.003984      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:   60.555    0.005701   Ex-Ey:  -57.086   -0.003824
2015-02-07 22:17:38.695    80258695     250kS/s      108kHz       Ex:  -80.996   -0.059973      Ey:  -90.309   -0.175225      Ez:  -78.462   -0.044797   Ex-Ey:   88.642    0.144636
2015-02-07 22:18:38.691    80318690     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.513   -0.004016      Ey:  -53.045   -0.002401      Ez:   60.366    0.005578   Ex-Ey:  -57.338   -0.003936
2015-02-07 22:19:38.691    80378690     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.643   -0.002572      Ey:  -53.405   -0.002503      Ez:   59.780    0.005214   Ex-Ey:  -55.446   -0.003166
2015-02-07 22:20:38.688    80438687     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.628   -0.004070      Ey:  -53.423   -0.002508      Ez:   58.609    0.004556   Ex-Ey:  -58.073   -0.004283
2015-02-07 22:22:38.684    80558684     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.254   -0.003096      Ey:   54.933    0.002984      Ez:   60.612    0.005738   Ex-Ey:  -53.516   -0.002535
2015-02-07 22:23:38.684    80618684     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.432   -0.003160      Ey:  -54.551   -0.002856      Ez:   59.851    0.005257   Ex-Ey:  -57.326   -0.003930
2015-02-07 22:24:38.684    80678684     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.373   -0.003952      Ey:  -54.337   -0.002786      Ez:   61.576    0.006412   Ex-Ey:  -57.831   -0.004166
2015-02-07 22:25:38.680    80738679     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.302   -0.003920      Ey:  -54.616   -0.002877      Ez:   59.133    0.004840   Ex-Ey:  -57.639   -0.004075
2015-02-07 22:27:38.676    80858675     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.037   -0.003802      Ey:  -56.338   -0.003508      Ez:   59.869    0.005267   Ex-Ey:  -57.524   -0.004021
2015-02-07 22:28:38.676    80918675     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.637   -0.003631      Ey:  -55.358   -0.003134      Ez:   61.161    0.006112   Ex-Ey:  -57.820   -0.004160
2015-02-07 22:29:38.672    80978672     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.855   -0.002957      Ey:  -55.163   -0.003064      Ez:   60.017    0.005358   Ex-Ey:  -53.349   -0.002487
2015-02-07 22:30:38.672    81038671     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.834   -0.003310      Ey:  -54.839   -0.002952      Ez:   58.880    0.004701   Ex-Ey:  -57.696   -0.004102
2015-02-07 22:32:38.668    81158668     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.536   -0.004027      Ey:  -56.663   -0.003642      Ez:   59.027    0.004781   Ex-Ey:  -56.547   -0.003594
2015-02-07 22:33:38.668    81218668     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.688   -0.003652      Ey:  -56.042   -0.003390      Ez:   58.629    0.004567   Ex-Ey:  -56.964   -0.003770
2015-02-07 22:34:38.664    81278664     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.180   -0.004337      Ey:  -53.179   -0.002439      Ez:   58.880    0.004701   Ex-Ey:  -57.964   -0.004230
2015-02-07 22:35:38.664    81338664     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.786   -0.004144      Ey:  -54.648   -0.002888      Ez:   58.455    0.004476   Ex-Ey:  -57.707   -0.004107
2015-02-07 22:37:38.660    81458659     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.460   -0.002519      Ey:  -53.552   -0.002545      Ez:   59.921    0.005299   Ex-Ey:  -53.516   -0.002535
2015-02-07 22:38:38.660    81518659     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.037   -0.003802      Ey:  -54.583   -0.002866      Ez:   58.690    0.004599   Ex-Ey:  -56.802   -0.003701
2015-02-07 22:39:38.656    81578655     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.513   -0.004016      Ey:  -54.049   -0.002695      Ez:   57.696    0.004102   Ex-Ey:  -56.964   -0.003770
2015-02-07 22:40:38.656    81638656     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.420   -0.003973      Ey:  -53.516   -0.002535      Ez:   58.599    0.004551   Ex-Ey:  -57.278   -0.003909
2015-02-07 22:42:38.652    81758651     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.218   -0.003460      Ey:  -60.883   -0.005920      Ez:   58.840    0.004679   Ex-Ey:   57.764    0.004134
2015-02-07 22:43:38.648    81818648     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.688   -0.003652      Ey:  -63.119   -0.007658      Ez:   57.786    0.004144   Ex-Ey:  -60.274   -0.005519
2015-02-07 22:44:38.648    81878648     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.436   -0.002818      Ey:  -53.552   -0.002545      Ez:   59.304    0.004936   Ex-Ey:  -52.149   -0.002166
2015-02-07 22:46:38.645    81998644     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.808   -0.004155      Ey:   56.676    0.003647      Ez:   58.340    0.004417   Ex-Ey:  -57.338   -0.003936
2015-02-07 22:47:38.645    82058644     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.013   -0.003791      Ey:  -56.852   -0.003722      Ez:   59.266    0.004914   Ex-Ey:  -56.430   -0.003545
2015-02-07 22:48:38.641    82118640     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.159   -0.003856      Ey:  -55.087   -0.003037      Ez:   61.214    0.006150   Ex-Ey:  -57.616   -0.004064
2015-02-07 22:49:38.641    82178640     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.664   -0.003246      Ey:  -56.338   -0.003508      Ez:   58.958    0.004743   Ex-Ey:  -54.303   -0.002775
2015-02-07 22:50:38.637    82238636     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.326   -0.003930      Ey:  -57.431   -0.003979      Ez:   59.869    0.005267   Ex-Ey:  -58.062   -0.004278
2015-02-07 22:52:38.637    82358636     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.558   -0.004529      Ey:  -55.792   -0.003294      Ez:   60.061    0.005385   Ex-Ey:  -57.455   -0.003989
2015-02-07 22:53:38.633    82418633     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.373   -0.003952      Ey:  -56.688   -0.003652      Ez:   61.123    0.006086   Ex-Ey:  -56.625   -0.003626
2015-02-07 22:54:38.633    82478633     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.719   -0.004112      Ey:  -60.086   -0.005401      Ez:   60.366    0.005578   Ex-Ey:  -53.179   -0.002439
2015-02-07 22:55:38.629    82538628     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.159   -0.004326      Ey:  -55.102   -0.003043      Ez:   60.465    0.005642   Ex-Ey:  -57.741   -0.004123
2015-02-07 22:57:38.625    82658624     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.224   -0.003086      Ey:  -55.041   -0.003021      Ez:   61.656    0.006471   Ex-Ey:  -56.028   -0.003385
2015-02-07 22:58:38.625    82718624     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.461   -0.003171      Ey:  -54.583   -0.002866      Ez:   59.342    0.004957   Ex-Ey:  -56.164   -0.003439
2015-02-07 23:00:38.621    82838620     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.094   -0.004294      Ey:  -56.231   -0.003465      Ez:   60.531    0.005684   Ex-Ey:  -57.985   -0.004241
2015-02-07 23:01:38.621    82898621     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.404   -0.003535      Ey:  -56.469   -0.003561      Ez:   61.518    0.006369   Ex-Ey:  -57.752   -0.004128
2015-02-07 23:02:38.617    82958617     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.979   -0.003000      Ey:  -55.026   -0.003016      Ez:   60.366    0.005578   Ex-Ey:  -55.862   -0.003321
2015-02-07 23:03:38.617    83018617     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.325   -0.003503      Ey:  -55.269   -0.003102      Ez:   63.705    0.008193   Ex-Ey:  -56.231   -0.003465
2015-02-07 23:05:38.613    83138613     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.664   -0.003246      Ey:  -56.014   -0.003380      Ez:   57.605    0.004059   Ex-Ey:  -56.456   -0.003556
2015-02-07 23:06:38.613    83198612     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.137   -0.004316      Ey:  -56.902   -0.003743      Ez:   56.521    0.003583   Ex-Ey:  -57.707   -0.004107
2015-02-07 23:07:38.609    83258608     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.325   -0.003503      Ey:  -55.820   -0.003305      Ez:   57.650    0.004080   Ex-Ey:  -53.255   -0.002460
2015-02-07 23:08:38.609    83318608     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.948   -0.002989      Ey:  -55.505   -0.003187      Ez:   60.035    0.005369   Ex-Ey:  -56.298   -0.003492
2015-02-07 23:09:38.605    83378604     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.430   -0.003545      Ey:  -54.518   -0.002845      Ez:   60.026    0.005364   Ex-Ey:  -57.171   -0.003861
