2015-02-18 21:55:12.195    78912194     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.013   -0.003791      Ey:  -51.777   -0.002075      Ez:   62.690    0.007289   Ex-Ey:  -57.919   -0.004209
2015-02-18 21:56:12.191    78972190     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.272   -0.003481      Ey:  -54.583   -0.002866      Ez:   61.945    0.006690   Ex-Ey:  -57.490   -0.004005
2015-02-18 21:57:12.191    79032191     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.270   -0.002765      Ey:  -52.171   -0.002171      Ez:   61.008    0.006005   Ex-Ey:  -55.806   -0.003299
2015-02-18 21:58:12.188    79092188     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.919   -0.004209      Ey:  -51.866   -0.002096      Ez:   61.613    0.006439   Ex-Ey:  -57.897   -0.004198
2015-02-18 21:59:12.188    79152187     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.066   -0.002701      Ey:  -51.687   -0.002053      Ez:   62.171    0.006866   Ex-Ey:  -54.791   -0.002936
2015-02-18 22:00:12.188    79212187     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.133   -0.003053      Ey:  -51.457   -0.002000      Ez:   60.009    0.005353   Ex-Ey:  -55.792   -0.003294
2015-02-18 22:01:12.184    79272184     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.245   -0.003471      Ey:  -51.641   -0.002043      Ez:   62.510    0.007139   Ex-Ey:  -56.325   -0.003503
2015-02-18 22:02:12.184    79332183     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.664   -0.003246      Ey:  -51.732   -0.002064      Ez:   59.143    0.004845   Ex-Ey:  -56.586   -0.003610
2015-02-18 22:03:12.180    79392179     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.037   -0.003802      Ey:  -52.669   -0.002299      Ez:   61.100    0.006070   Ex-Ey:  -57.786   -0.004144
2015-02-18 22:04:12.180    79452179     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.373   -0.003952      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:   61.085    0.006059   Ex-Ey:  -57.919   -0.004209
2015-02-18 22:05:12.180    79512180     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.945   -0.003353      Ey:  -51.457   -0.002000      Ez:   60.506    0.005668   Ex-Ey:  -57.338   -0.003936
2015-02-18 22:06:12.176    79572176     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.502   -0.002840      Ey:  -52.298   -0.002203      Ez:   60.725    0.005813   Ex-Ey:  -56.001   -0.003374
2015-02-18 22:07:12.176    79632176     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.010   -0.003011      Ey:  -51.777   -0.002075      Ez:   61.511    0.006364   Ex-Ey:  -54.100   -0.002711
2015-02-18 22:08:12.172    79692172     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.663   -0.003642      Ey:  -51.998   -0.002128      Ez:   61.282    0.006198   Ex-Ey:  -56.612   -0.003620
2015-02-18 22:09:12.172    79752172     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.582   -0.004048      Ey:  -51.596   -0.002032      Ez:   61.341    0.006241   Ex-Ey:  -57.741   -0.004123
2015-02-18 22:10:12.168    79812168     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.403   -0.002230      Ey:  -52.019   -0.002134      Ez:   61.598    0.006428   Ex-Ey:  -52.319   -0.002209
2015-02-18 22:11:12.168    79872167     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.834   -0.003310      Ey:  -51.732   -0.002064      Ez:   62.652    0.007257   Ex-Ey:  -56.378   -0.003524
2015-02-18 22:12:12.164    79932164     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.988   -0.003781      Ey:  -51.910   -0.002107      Ez:   61.161    0.006112   Ex-Ey:  -57.037   -0.003802
2015-02-18 22:13:12.164    79992164     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.628   -0.004070      Ey:  -51.687   -0.002053      Ez:   60.788    0.005856   Ex-Ey:  -57.616   -0.004064
2015-02-18 22:14:12.164    80052163     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.051   -0.004273      Ey:  -51.954   -0.002118      Ez:   61.312    0.006219   Ex-Ey:  -57.524   -0.004021
2015-02-18 22:15:12.160    80112159     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.962   -0.002668      Ey:  -51.777   -0.002075      Ez:   61.371    0.006262   Ex-Ey:  -54.185   -0.002738
2015-02-18 22:16:12.160    80172160     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.326   -0.003930      Ey:  -51.641   -0.002043      Ez:   61.008    0.006005   Ex-Ey:  -57.570   -0.004043
2015-02-18 22:17:12.156    80232156     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.236   -0.002455      Ey:  -52.041   -0.002139      Ez:   61.547    0.006390   Ex-Ey:  -55.269   -0.003102
2015-02-18 22:18:12.156    80292156     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.606   -0.003225      Ey:  -51.596   -0.002032      Ez:   60.440    0.005626   Ex-Ey:  -55.549   -0.003203
2015-02-18 22:19:12.152    80352152     250kS/s      108kHz       Ex:  -51.293   -0.001963      Ey:   58.619    0.004561      Ez:   61.713    0.006513   Ex-Ey:  -54.901   -0.002973
2015-02-18 22:20:12.152    80412151     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.461   -0.003171      Ey:   53.198    0.002444      Ez:   60.652    0.005765   Ex-Ey:  -55.577   -0.003214
2015-02-18 22:21:12.152    80472151     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.696   -0.002904      Ey:  -52.967   -0.002380      Ez:   61.511    0.006364   Ex-Ey:  -55.446   -0.003166
2015-02-18 22:22:12.148    80532147     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.160   -0.002433      Ey:  -51.504   -0.002011      Ez:   61.533    0.006380   Ex-Ey:  -53.715   -0.002594
2015-02-18 22:23:12.148    80592147     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.650   -0.004080      Ey:  -51.687   -0.002053      Ez:   61.634    0.006455   Ex-Ey:  -57.582   -0.004048
2015-02-18 22:24:12.145    80652144     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.605   -0.004059      Ey:  -51.317   -0.001968      Ez:   62.418    0.007064   Ex-Ey:  -57.243   -0.003893
2015-02-18 22:25:12.145    80712145     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.045   -0.002401      Ey:  -51.550   -0.002021      Ez:   60.977    0.005984   Ex-Ey:  -54.185   -0.002738
2015-02-18 22:26:12.141    80772140     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.378   -0.003524      Ey:  -52.948   -0.002374      Ez:   61.191    0.006134   Ex-Ey:  -56.547   -0.003594
2015-02-18 22:27:12.141    80832141     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.534   -0.003588      Ey:  -51.596   -0.002032      Ez:   60.432    0.005620   Ex-Ey:  -57.373   -0.003952
2015-02-18 22:28:12.137    80892137     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.559   -0.004037      Ey:  -52.710   -0.002310      Ez:   61.015    0.006011   Ex-Ey:  -56.430   -0.003545
2015-02-18 22:29:12.137    80952136     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.298   -0.003492      Ey:  -51.687   -0.002053      Ez:   61.445    0.006316   Ex-Ey:  -57.135   -0.003845
2015-02-18 22:30:12.137    81012136     250kS/s      108kHz       Ex:  -51.709   -0.002059      Ey:  -51.411   -0.001989      Ez:   60.891    0.005925   Ex-Ey:  -52.609   -0.002283
2015-02-18 22:33:12.129    81192128     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.373   -0.003139      Ey:  -51.504   -0.002011      Ez:   61.576    0.006412   Ex-Ey:  -56.509   -0.003578
2015-02-18 22:34:12.129    81252128     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.116   -0.004305      Ey:  -52.669   -0.002299      Ez:   60.035    0.005369   Ex-Ey:  -57.673   -0.004091
2015-02-18 22:35:12.129    81312129     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.430   -0.003545      Ey:  -51.866   -0.002096      Ez:   59.527    0.005064   Ex-Ey:  -56.964   -0.003770
2015-02-18 22:36:12.125    81372125     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.207   -0.003877      Ey:  -58.073   -0.004283      Ez:   61.576    0.006412   Ex-Ey:  -57.159   -0.003856
2015-02-18 22:37:12.125    81432125     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.430   -0.003545      Ey:  -51.596   -0.002032      Ez:   61.777    0.006561   Ex-Ey:  -56.599   -0.003615
2015-02-18 22:38:12.121    81492121     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.218   -0.003460      Ey:  -51.641   -0.002043      Ez:   60.945    0.005963   Ex-Ey:  -55.519   -0.003193
2015-02-18 22:39:12.121    81552121     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.218   -0.003460      Ey:  -54.453   -0.002824      Ez:   61.460    0.006326   Ex-Ey:  -56.988   -0.003781
2015-02-18 22:40:12.117    81612117     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.164   -0.003439      Ey:  -51.317   -0.001968      Ez:   60.756    0.005834   Ex-Ey:  -56.676   -0.003647
2015-02-18 22:41:12.117    81672116     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.202   -0.002743      Ey:  -51.270   -0.001957      Ez:   60.725    0.005813   Ex-Ey:  -54.760   -0.002925
2015-02-18 22:42:12.117    81732116     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.988   -0.003781      Ey:  -51.641   -0.002043      Ez:   61.401    0.006283   Ex-Ey:  -57.524   -0.004021
2015-02-18 22:43:12.113    81792113     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.904   -0.003337      Ey:  -51.126   -0.001925      Ez:   62.867    0.007439   Ex-Ey:  -57.207   -0.003877
2015-02-18 22:44:12.113    81852112     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.559   -0.004037      Ey:  -51.596   -0.002032      Ez:   61.460    0.006326   Ex-Ey:  -57.764   -0.004134
2015-02-18 22:45:12.109    81912108     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.110   -0.003834      Ey:  -51.317   -0.001968      Ez:   61.100    0.006070   Ex-Ey:  -56.496   -0.003572
2015-02-18 22:46:12.109    81972109     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.272   -0.003481      Ey:  -51.596   -0.002032      Ez:   60.644    0.005759   Ex-Ey:  -56.218   -0.003460
2015-02-18 22:47:12.105    82032104     250kS/s      108kHz       Ex:   53.179    0.002439      Ey:   60.231    0.005492      Ez:   61.569    0.006406   Ex-Ey:  -55.806   -0.003299
2015-02-18 22:48:12.105    82092105     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.373   -0.003952      Ey:  -52.629   -0.002289      Ez:   60.717    0.005807   Ex-Ey:  -58.018   -0.004257
2015-02-18 22:49:12.102    82152102     250kS/s      108kHz       Ex:  -51.754   -0.002070      Ey:   52.770    0.002326      Ez:   61.833    0.006604   Ex-Ey:  -52.908   -0.002364
2015-02-18 22:50:12.102    82212102     250kS/s      108kHz       Ex:   58.191    0.004342      Ey:  -64.222   -0.008695      Ez:   61.562    0.006401   Ex-Ey:   60.457    0.005636
2015-02-18 22:51:12.102    82272101     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.224   -0.003086      Ey:  -51.504   -0.002011      Ez:   61.692    0.006497   Ex-Ey:  -55.490   -0.003182
2015-02-18 22:52:12.098    82332098     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.236   -0.002455      Ey:   58.029    0.004262      Ez:   62.028    0.006754   Ex-Ey:  -56.815   -0.003706
2015-02-18 22:53:12.098    82392097     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.834   -0.003310      Ey:  -52.128   -0.002160      Ez:   62.212    0.006898   Ex-Ey:  -56.351   -0.003513
2015-02-18 22:54:12.094    82452093     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.606   -0.003225      Ey:  -51.387   -0.001984      Ez:   61.763    0.006551   Ex-Ey:  -55.519   -0.003193
2015-02-18 22:55:12.094    82512093     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.094   -0.004294      Ey:  -51.364   -0.001979      Ez:   60.725    0.005813   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2015-02-18 22:56:12.090    82572089     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.719   -0.004112      Ey:  -52.382   -0.002225      Ez:   62.562    0.007182   Ex-Ey:  -57.524   -0.004021
2015-02-18 22:58:12.090    82692090     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.910   -0.002652      Ey:  -51.596   -0.002032      Ez:   61.008    0.006005   Ex-Ey:  -55.163   -0.003064
2015-02-18 22:59:12.086    82752085     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.822   -0.002626      Ey:  -52.041   -0.002139      Ez:   61.401    0.006283   Ex-Ey:  -53.715   -0.002594
2015-02-18 23:00:12.086    82812085     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.862   -0.003321      Ey:  -51.550   -0.002021      Ez:   61.445    0.006316   Ex-Ey:  -57.231   -0.003888
2015-02-18 23:01:12.082    82872082     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.303   -0.002775      Ey:  -51.687   -0.002053      Ez:   62.299    0.006968   Ex-Ey:  -56.298   -0.003492
2015-02-18 23:03:12.082    82992081     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.062   -0.003813      Ey:  -51.596   -0.002032      Ez:   61.805    0.006583   Ex-Ey:  -57.098   -0.003829
2015-02-18 23:04:12.078    83052077     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.122   -0.002422      Ey:  -51.777   -0.002075      Ez:   61.460    0.006326   Ex-Ey:  -52.085   -0.002150
2015-02-18 23:05:12.078    83112078     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.349   -0.002487      Ey:  -51.527   -0.002016      Ez:   61.244    0.006171   Ex-Ey:  -53.927   -0.002658
2015-02-18 23:06:12.074    83172073     250kS/s      108kHz       Ex:  -63.233   -0.007759      Ey:  -57.931   -0.004214      Ez:  -62.568   -0.007187   Ex-Ey:  -58.402   -0.004449
2015-02-18 23:08:12.070    83292070     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.062   -0.003813      Ey:  -51.222   -0.001947      Ez:   60.399    0.005599   Ex-Ey:  -57.764   -0.004134
2015-02-18 23:09:12.070    83352070     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.988   -0.003781      Ey:  -51.364   -0.001979      Ez:   61.896    0.006652   Ex-Ey:  -57.037   -0.003802
2015-02-18 23:10:12.066    83412066     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.072   -0.003032      Ey:  -51.222   -0.001947      Ez:   61.547    0.006390   Ex-Ey:  -55.692   -0.003257
2015-02-18 23:11:12.066    83472065     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.714   -0.003663      Ey:  -51.732   -0.002064      Ez:   60.307    0.005540   Ex-Ey:  -57.183   -0.003866
2015-02-18 23:13:12.063    83592062     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.135   -0.003845      Ey:  -51.550   -0.002021      Ez:   62.299    0.006968   Ex-Ey:  -57.897   -0.004198
2015-02-18 23:14:12.063    83652062     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.815   -0.003706      Ey:  -51.709   -0.002059      Ez:   60.709    0.005802   Ex-Ey:  -57.443   -0.003984
2015-02-18 23:15:12.063    83712063     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.840   -0.003717      Ey:  -51.709   -0.002059      Ez:   60.701    0.005797   Ex-Ey:  -57.524   -0.004021
2015-02-18 23:17:12.055    83832055     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.266   -0.004380      Ey:  -53.945   -0.002663      Ez:   59.636    0.005128   Ex-Ey:  -57.559   -0.004037
2015-02-18 23:18:12.055    83892054     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.483   -0.003567      Ey:  -51.866   -0.002096      Ez:   62.715    0.007310   Ex-Ey:  -57.616   -0.004064
2015-02-18 23:19:12.055    83952054     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.605   -0.004059      Ey:  -51.596   -0.002032      Ez:   62.028    0.006754   Ex-Ey:  -57.147   -0.003850
2015-02-18 23:20:12.051    84012051     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.849   -0.002348      Ey:  -51.364   -0.001979      Ez:   61.282    0.006198   Ex-Ey:  -51.976   -0.002123
2015-02-18 23:22:12.047    84132047     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.928   -0.002369      Ey:  -51.387   -0.001984      Ez:   61.576    0.006412   Ex-Ey:  -54.049   -0.002695
2015-02-18 23:23:12.047    84192046     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.133   -0.003053      Ey:  -51.777   -0.002075      Ez:   62.709    0.007305   Ex-Ey:  -56.927   -0.003754
2015-02-18 23:25:12.043    84312042     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.351   -0.003513      Ey:  -51.411   -0.001989      Ez:   61.282    0.006198   Ex-Ey:  -57.707   -0.004107
2015-02-18 23:27:12.039    84432039     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.231   -0.003888      Ey:  -51.799   -0.002080      Ez:   61.576    0.006412   Ex-Ey:  -56.988   -0.003781
2015-02-18 23:28:12.039    84492039     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.751   -0.002604      Ey:  -52.128   -0.002160      Ez:   61.069    0.006048   Ex-Ey:  -54.031   -0.002690
2015-02-18 23:29:12.035    84552035     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.284   -0.003107      Ey:  -51.504   -0.002011      Ez:   61.401    0.006283   Ex-Ey:  -56.001   -0.003374
2015-02-18 23:30:12.035    84612034     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.948   -0.002989      Ey:  -51.573   -0.002027      Ez:   61.371    0.006262   Ex-Ey:  -55.973   -0.003364
2015-02-18 23:32:12.031    84732030     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.159   -0.003856      Ey:   52.987    0.002385      Ez:   60.969    0.005979   Ex-Ey:  -57.864   -0.004182
2015-02-18 23:33:12.031    84792030     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.890   -0.003332      Ey:  -51.687   -0.002053      Ez:   62.001    0.006733   Ex-Ey:  -55.890   -0.003332
2015-02-18 23:34:12.027    84852026     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.886   -0.002968      Ey:  -51.411   -0.001989      Ez:   61.401    0.006283   Ex-Ey:  -54.270   -0.002765
2015-02-18 23:36:12.023    84972022     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.037   -0.003802      Ey:  -51.573   -0.002027      Ez:   60.725    0.005813   Ex-Ey:  -57.719   -0.004112
2015-02-18 23:38:12.020    85092020     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.218   -0.003460      Ey:  -52.128   -0.002160      Ez:   60.938    0.005957   Ex-Ey:  -56.790   -0.003695
2015-02-18 23:39:12.020    85152019     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.037   -0.003802      Ey:  -51.777   -0.002075      Ez:   61.861    0.006626   Ex-Ey:  -57.842   -0.004171
2015-02-18 23:41:12.016    85272016     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.094   -0.004294      Ey:  -55.876   -0.003326      Ez:   58.800    0.004658   Ex-Ey:  -57.501   -0.004011
2015-02-18 23:43:12.012    85392011     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.192   -0.002176      Ey:  -51.954   -0.002118      Ez:   61.364    0.006257   Ex-Ey:  -52.849   -0.002348
2015-02-18 23:44:12.012    85452011     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.886   -0.002968      Ey:  -51.687   -0.002053      Ez:   61.791    0.006572   Ex-Ey:  -55.461   -0.003171
2015-02-18 23:45:12.008    85512007     250kS/s      108kHz       Ex:  -52.106   -0.002155      Ey:  -52.041   -0.002139      Ez:   61.334    0.006235   Ex-Ey:  -52.213   -0.002182
2015-02-18 23:47:12.004    85632004     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.534   -0.003588      Ey:  -51.910   -0.002107      Ez:   61.798    0.006578   Ex-Ey:  -57.707   -0.004107
2015-02-18 23:48:12.004    85692003     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.806   -0.003299      Ey:  -51.998   -0.002128      Ez:   59.700    0.005166   Ex-Ey:  -55.692   -0.003257
2015-02-18 23:49:12.004    85752003     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.973   -0.003364      Ey:  -51.596   -0.002032      Ez:   59.974    0.005332   Ex-Ey:  -54.791   -0.002936
2015-02-18 23:50:12.000    85812000     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.456   -0.003556      Ey:  -51.777   -0.002075      Ez:   61.438    0.006310   Ex-Ey:  -56.752   -0.003679
2015-02-18 23:52:11.996    85931996     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.351   -0.003513      Ey:  -54.270   -0.002765      Ez:   61.100    0.006070   Ex-Ey:  -57.122   -0.003840
2015-02-18 23:53:11.996    85991996     250kS/s      108kHz       Ex:  -59.709   -0.005171      Ey:  -53.103   -0.002417      Ez:   57.964    0.004230   Ex-Ey:  -57.513   -0.004016
