2015-03-19 08:12:03.305    29523304     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.650   -0.004080      Ey:  -54.886   -0.002968      Ez:  -57.501   -0.004011   Ex-Ey:  -57.513   -0.004016
2015-03-19 08:13:03.305    29583305     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.791   -0.002936      Ey:  -54.648   -0.002888      Ez:  -56.951   -0.003765   Ex-Ey:  -56.688   -0.003652
2015-03-19 08:14:03.301    29643300     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.853   -0.004176      Ey:  -56.777   -0.003690      Ez:  -63.119   -0.007658   Ex-Ey:  -57.820   -0.004160
2015-03-19 08:15:03.301    29703301     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.918   -0.003342      Ey:  -55.904   -0.003337      Ez:  -58.040   -0.004267   Ex-Ey:  -55.163   -0.003064
2015-03-19 08:16:03.301    29763301     250kS/s      108kHz       Ex:  -59.247   -0.004904      Ey:  -58.537   -0.004519      Ez:  -65.115   -0.009636   Ex-Ey:  -57.074   -0.003818
2015-03-19 08:17:03.297    29823297     250kS/s      108kHz       Ex:  -60.432   -0.005620      Ey:  -59.948   -0.005316      Ez:  -61.467   -0.006332   Ex-Ey:  -57.349   -0.003941
2015-03-19 08:18:03.297    29883297     250kS/s      108kHz       Ex:   57.266    0.003904      Ey:   57.110    0.003834      Ez:   59.247    0.004904   Ex-Ey:  -55.373   -0.003139
2015-03-19 08:19:03.293    29943292     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.919   -0.004209      Ey:   58.180    0.004337      Ez:  -62.652   -0.007257   Ex-Ey:  -57.864   -0.004182
2015-03-19 08:20:03.293    30003292     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.001   -0.003374      Ey:  -55.862   -0.003321      Ez:  -60.000   -0.005348   Ex-Ey:  -58.465   -0.004481
2015-03-19 08:21:03.293    30063292     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.404   -0.003535      Ey:  -59.036   -0.004786      Ez:  -64.254   -0.008727   Ex-Ey:  -56.096   -0.003412
2015-03-19 08:22:03.289    30123288     250kS/s      108kHz       Ex:  -59.266   -0.004914      Ey:  -59.398   -0.004989      Ez:  -65.774   -0.010396   Ex-Ey:  -59.209   -0.004882
2015-03-19 08:23:03.289    30183289     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.037   -0.003802      Ey:  -57.975   -0.004235      Ez:   65.358    0.009909   Ex-Ey:  -56.534   -0.003588
2015-03-19 08:24:03.285    30243285     250kS/s      108kHz       Ex:  -61.161   -0.006112      Ey:  -61.613   -0.006439      Ez:  -69.897   -0.016711   Ex-Ey:   60.265    0.005513
2015-03-19 08:25:03.285    30303285     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.434   -0.004465      Ey:   60.725    0.005813      Ez:   66.845    0.011759   Ex-Ey:  -58.909   -0.004717
2015-03-19 08:26:03.281    30363281     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.808   -0.004155      Ey:  -58.202   -0.004348      Ez:  -63.464   -0.007968   Ex-Ey:  -57.001   -0.003786
2015-03-19 08:27:03.281    30423281     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.599   -0.004551      Ey:   58.051    0.004273      Ez:   65.639    0.010235   Ex-Ey:  -59.017   -0.004775
2015-03-19 08:28:03.277    30483276     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.378   -0.003524      Ey:  -53.927   -0.002658      Ez:  -56.496   -0.003572   Ex-Ey:  -56.939   -0.003759
2015-03-19 08:31:03.273    30663272     250kS/s      108kHz       Ex:  -59.974   -0.005332      Ey:   62.741    0.007332      Ez:   70.243    0.017390   Ex-Ey:   59.825    0.005241
2015-03-19 08:32:03.273    30723272     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.840   -0.003717      Ey:  -57.570   -0.004043      Ez:  -63.311   -0.007829   Ex-Ey:  -55.446   -0.003166
2015-03-19 08:33:03.273    30783273     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.007   -0.004251      Ey:  -56.496   -0.003572      Ez:  -61.108   -0.006075   Ex-Ey:  -57.396   -0.003963
2015-03-19 08:35:03.270    30903269     250kS/s      108kHz       Ex:   59.200    0.004877      Ey:  -60.899   -0.005930      Ez:   65.515    0.010091   Ex-Ey:  -57.501   -0.004011
2015-03-19 08:36:03.266    30963266     250kS/s      108kHz       Ex:  -60.198   -0.005471      Ey:   60.788    0.005856      Ez:   67.499    0.012679   Ex-Ey:  -56.365   -0.003519
2015-03-19 08:37:03.266    31023266     250kS/s      108kHz       Ex:   60.069    0.005390      Ey:  -59.735   -0.005187      Ez:   67.466    0.012631   Ex-Ey:   58.382    0.004439
2015-03-19 08:38:03.262    31083261     250kS/s      108kHz       Ex:  -60.899   -0.005930      Ey:  -61.938   -0.006684      Ez:   67.480    0.012652   Ex-Ey:  -59.789   -0.005219
2015-03-19 08:39:03.262    31143261     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.007   -0.004251      Ey:  -55.592   -0.003219      Ez:   62.523    0.007150   Ex-Ey:  -56.988   -0.003781
2015-03-19 08:40:03.258    31203257     250kS/s      108kHz       Ex:   63.417    0.007925      Ey:   63.305    0.007824      Ez:   73.124    0.024230   Ex-Ey:   66.564    0.011385
2015-03-19 08:41:03.258    31263257     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.696   -0.002904      Ey:  -54.599   -0.002872      Ez:   60.061    0.005385   Ex-Ey:  -55.834   -0.003310
2015-03-19 08:42:03.258    31323258     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.840   -0.003717      Ey:  -54.712   -0.002909      Ez:  -59.104   -0.004824   Ex-Ey:  -57.919   -0.004209
2015-03-19 08:44:03.254    31443253     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.483   -0.003567      Ey:  -56.014   -0.003380      Ez:  -58.609   -0.004556   Ex-Ey:  -56.612   -0.003620
2015-03-19 08:45:03.254    31503253     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.559   -0.004037      Ey:  -54.270   -0.002765      Ez:  -57.570   -0.004043   Ex-Ey:  -57.195   -0.003872
2015-03-19 08:47:03.246    31623246     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.159   -0.004326      Ey:  -53.997   -0.002679      Ez:  -56.378   -0.003524   Ex-Ey:  -57.797   -0.004150
2015-03-19 08:48:03.246    31683246     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.137   -0.003428      Ey:   59.780    0.005214      Ez:   66.970    0.011930   Ex-Ey:   56.231    0.003465
2015-03-19 08:49:03.246    31743246     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.605   -0.004059      Ey:   59.673    0.005150      Ez:   63.857    0.008337   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2015-03-19 08:50:03.242    31803241     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.948   -0.002989      Ey:   55.072    0.003032      Ez:  -58.830   -0.004674   Ex-Ey:  -52.710   -0.002310
2015-03-19 08:51:03.242    31863241     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.897   -0.004198      Ey:  -57.931   -0.004214      Ez:   63.790    0.008273   Ex-Ey:   58.810    0.004663
2015-03-19 08:52:03.238    31923237     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.790   -0.003695      Ey:  -56.245   -0.003471      Ez:  -63.660   -0.008150   Ex-Ey:  -56.726   -0.003668
2015-03-19 08:55:03.234    32103234     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.483   -0.003567      Ey:  -57.243   -0.003893      Ez:  -60.859   -0.005904   Ex-Ey:  -56.764   -0.003684
2015-03-19 08:56:03.234    32163233     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.586   -0.003610      Ey:   55.862    0.003321      Ez:  -63.021   -0.007572   Ex-Ey:  -57.501   -0.004011
2015-03-19 08:57:03.230    32223230     250kS/s      108kHz       Ex:  -90.309   -0.175225      Ey:  -90.309   -0.175225      Ez:  -90.309   -0.175225   Ex-Ey:   90.309    0.175225
2015-03-19 08:58:03.230    32283229     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.266   -0.004380      Ey:  -56.802   -0.003701      Ez:   61.847    0.006615   Ex-Ey:  -56.939   -0.003759
2015-03-19 09:00:03.227    32403226     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.831   -0.004166      Ey:  -57.478   -0.004000      Ez:  -60.828   -0.005882   Ex-Ey:  -52.256   -0.002193
2015-03-19 09:02:03.223    32523223     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.650   -0.004080      Ey:  -56.285   -0.003487      Ez:   61.312    0.006219   Ex-Ey:  -56.988   -0.003781
2015-03-19 09:03:03.223    32583223     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.255   -0.003898      Ey:   56.443    0.003551      Ez:   59.913    0.005294   Ex-Ey:  -56.560   -0.003599
2015-03-19 09:04:03.219    32643219     250kS/s      108kHz       Ex:   58.276    0.004385      Ey:   59.416    0.005000      Ez:   63.711    0.008198   Ex-Ey:  -57.183   -0.003866
2015-03-19 09:05:03.219    32703218     250kS/s      108kHz       Ex:   60.189    0.005465      Ey:   63.574    0.008070      Ez:   68.695    0.014551   Ex-Ey:   58.402    0.004449
2015-03-19 09:06:03.215    32763215     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.988   -0.003781      Ey:  -58.890   -0.004706      Ez:  -64.190   -0.008663   Ex-Ey:  -57.171   -0.003861
2015-03-19 09:07:03.215    32823215     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.483   -0.003567      Ey:   62.103    0.006813      Ez:   69.385    0.015754   Ex-Ey:  -60.274   -0.005519
2015-03-19 09:11:03.207    33063206     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.567   -0.002861      Ey:  -54.518   -0.002845      Ez:   57.853    0.004176   Ex-Ey:  -54.632   -0.002882
2015-03-19 09:12:03.207    33123207     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.231   -0.003888      Ey:  -56.496   -0.003572      Ez:  -63.896   -0.008374   Ex-Ey:  -56.752   -0.003679
2015-03-19 09:13:03.203    33183202     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.180   -0.004337      Ey:  -58.700   -0.004604      Ez:  -65.353   -0.009904   Ex-Ey:  -58.860   -0.004690
2015-03-19 09:14:03.203    33243202     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.945   -0.003353      Ey:  -54.728   -0.002914      Ez:  -59.573   -0.005091   Ex-Ey:  -53.661   -0.002578
2015-03-19 09:15:03.199    33303199     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.244   -0.004369      Ey:   58.939    0.004733      Ez:   66.129    0.010829   Ex-Ey:  -55.239   -0.003091
2015-03-19 09:16:03.199    33363199     250kS/s      108kHz       Ex:  -63.423   -0.007930      Ey:  -66.527   -0.011337      Ez:  -71.600   -0.020332   Ex-Ey:  -61.598   -0.006428
2015-03-19 09:17:03.195    33423195     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.517   -0.004508      Ey:  -61.924   -0.006674      Ez:  -66.055   -0.010738   Ex-Ey:   58.840    0.004679
2015-03-19 09:19:03.195    33543195     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.988   -0.003781      Ey:  -57.098   -0.003829      Ez:  -61.130   -0.006091   Ex-Ey:  -54.303   -0.002775
2015-03-19 09:20:03.191    33603190     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.918   -0.003342      Ey:  -54.253   -0.002759      Ez:   62.457    0.007096   Ex-Ey:  -56.231   -0.003465
2015-03-19 09:21:03.191    33663190     250kS/s      108kHz       Ex:   63.591    0.008086      Ey:  -63.591   -0.008086      Ez:  -70.931   -0.018824   Ex-Ey:   58.870    0.004695
2015-03-19 09:22:03.191    33723191     250kS/s      108kHz       Ex:  -66.845   -0.011759      Ey:   67.336    0.012444      Ez:   71.243    0.019513   Ex-Ey:  -65.598   -0.010187
2015-03-19 09:23:03.188    33783188     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.517   -0.004508      Ey:  -56.650   -0.003636      Ez:  -60.407   -0.005604   Ex-Ey:  -53.910   -0.002652
2015-03-19 09:24:03.188    33843187     250kS/s      108kHz       Ex:  -60.332   -0.005556      Ey:  -60.282   -0.005524      Ez:   70.251    0.017406   Ex-Ey:  -57.559   -0.004037
2015-03-19 09:25:03.195    33903195     250kS/s      108kHz       Ex:  -59.228   -0.004893      Ey:  -57.975   -0.004235      Ez:  -63.358   -0.007872   Ex-Ey:  -56.014   -0.003380
2015-03-19 09:26:03.188    33963187     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.558   -0.004529      Ey:   57.420    0.003973      Ez:   64.994    0.009503   Ex-Ey:  -58.517   -0.004508
2015-03-19 09:27:03.180    34023179     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.897   -0.004198      Ey:   58.308    0.004401      Ez:   60.883    0.005920   Ex-Ey:  -53.962   -0.002668
2015-03-19 09:28:03.180    34083179     250kS/s      108kHz       Ex:  -61.191   -0.006134      Ey:  -61.379   -0.006267      Ez:   69.112    0.015267   Ex-Ey:   60.644    0.005759
2015-03-19 09:29:03.176    34143175     250kS/s      108kHz       Ex:   68.326    0.013947      Ey:   69.540    0.016037      Ez:   73.170    0.024358   Ex-Ey:  -65.091   -0.009610
2015-03-19 09:30:03.176    34203175     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.116   -0.004305      Ey:  -56.802   -0.003701      Ez:  -61.540   -0.006385   Ex-Ey:  -56.790   -0.003695
2015-03-19 09:31:03.176    34263176     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.919   -0.004722      Ey:  -60.749   -0.005829      Ez:  -66.163   -0.010872   Ex-Ey:  -58.180   -0.004337
2015-03-19 09:32:03.172    34323171     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.900   -0.004711      Ey:  -57.159   -0.003856      Ez:   63.620    0.008112   Ex-Ey:  -58.639   -0.004572
2015-03-19 09:33:03.172    34383172     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.163   -0.003064      Ey:  -54.964   -0.002995      Ez:  -58.978   -0.004754   Ex-Ey:  -52.382   -0.002225
2015-03-19 09:34:03.168    34443168     250kS/s      108kHz       Ex:  -59.673   -0.005150      Ey:  -58.810   -0.004663      Ez:  -64.006   -0.008481   Ex-Ey:   58.547    0.004524
2015-03-19 09:37:03.164    34623164     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.918   -0.003342      Ey:  -57.628   -0.004070      Ez:  -62.103   -0.006813   Ex-Ey:  -54.031   -0.002690
2015-03-19 09:38:03.164    34683163     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.560   -0.003599      Ey:  -55.087   -0.003037      Ez:  -64.568   -0.009048   Ex-Ey:  -56.443   -0.003551
2015-03-19 09:39:03.160    34743159     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.534   -0.003588      Ey:  -57.243   -0.003893      Ez:   63.064    0.007610   Ex-Ey:  -56.391   -0.003529
2015-03-19 09:40:03.160    34803159     250kS/s      108kHz       Ex:   62.062    0.006781      Ey:  -62.823   -0.007401      Ez:   68.563    0.014332   Ex-Ey:   61.184    0.006128
2015-03-19 09:41:03.156    34863155     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.110   -0.003417      Ey:  -54.979   -0.003000      Ez:   60.095    0.005406   Ex-Ey:  -55.973   -0.003364
2015-03-19 09:43:03.156    34983156     250kS/s      108kHz       Ex:   60.668    0.005775      Ey:   61.598    0.006428      Ez:   65.876    0.010519   Ex-Ey:   58.949    0.004738
2015-03-19 09:44:03.152    35043151     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.637   -0.003631      Ey:  -57.752   -0.004128      Ez:  -64.629   -0.009112   Ex-Ey:  -57.231   -0.003888
2015-03-19 09:45:03.152    35103151     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.041   -0.003021      Ey:  -56.137   -0.003428      Ez:  -62.772   -0.007358   Ex-Ey:  -57.135   -0.003845
2015-03-19 09:46:03.148    35163148     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.245   -0.003471      Ey:  -60.324   -0.005551      Ez:  -66.753   -0.011636   Ex-Ey:  -58.649   -0.004578
2015-03-19 09:47:03.148    35223147     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.586   -0.003610      Ey:  -57.147   -0.003850      Ez:  -64.506   -0.008984   Ex-Ey:  -57.408   -0.003968
2015-03-19 09:49:03.145    35343144     250kS/s      108kHz       Ex:  -59.956   -0.005321      Ey:  -60.214   -0.005481      Ez:  -67.662   -0.012920   Ex-Ey:   60.588    0.005722
2015-03-19 09:50:03.141    35403140     250kS/s      108kHz       Ex:  -60.146   -0.005439      Ey:   60.914    0.005941      Ez:   66.440    0.011225   Ex-Ey:  -58.939   -0.004733
2015-03-19 09:51:03.141    35463140     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.605   -0.004059      Ey:  -55.284   -0.003107      Ez:  -59.285   -0.004925   Ex-Ey:  -57.147   -0.003850
2015-03-19 09:53:03.137    35583137     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.964   -0.003770      Ey:  -57.171   -0.003861      Ez:  -63.311   -0.007829   Ex-Ey:  -58.919   -0.004722
2015-03-19 09:57:03.129    35823128     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.560   -0.003599      Ey:  -58.287   -0.004390      Ez:  -62.144   -0.006845   Ex-Ey:  -56.258   -0.003476
2015-03-19 09:58:03.129    35883128     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.890   -0.003332      Ey:  -55.417   -0.003155      Ez:  -59.276   -0.004920   Ex-Ey:  -52.340   -0.002214
2015-03-19 09:59:03.129    35943128     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.639   -0.004572      Ey:  -55.102   -0.003043      Ez:  -60.138   -0.005433   Ex-Ey:  -58.266   -0.004380
2015-03-19 10:00:03.125    36003124     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.549   -0.003203      Ey:   58.588    0.004545      Ez:   62.791    0.007374   Ex-Ey:  -54.823   -0.002947
2015-03-19 10:03:03.121    36183121     250kS/s      108kHz       Ex:  -59.114   -0.004829      Ey:  -54.583   -0.002866      Ez:   58.308    0.004401   Ex-Ey:  -57.985   -0.004241
2015-03-19 10:04:03.117    36243117     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.919   -0.004722      Ey:  -58.649   -0.004578      Ez:  -66.559   -0.011380   Ex-Ey:  -57.219   -0.003882
2015-03-19 10:05:03.117    36303117     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.862   -0.003321      Ey:  -54.567   -0.002861      Ez:   61.973    0.006711   Ex-Ey:  -53.006   -0.002390
2015-03-19 10:06:03.117    36363116     250kS/s      108kHz       Ex:  -61.237   -0.006166      Ey:  -63.773   -0.008257      Ez:  -68.216   -0.013770   Ex-Ey:   57.842    0.004171
2015-03-19 10:08:03.113    36483112     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.434   -0.004465      Ey:  -60.009   -0.005353      Ez:  -66.133   -0.010834   Ex-Ey:   57.570    0.004043
2015-03-19 10:09:03.109    36543108     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.897   -0.004198      Ey:   57.466    0.003995      Ez:   65.235    0.009770   Ex-Ey:  -57.086   -0.003824
2015-03-19 10:10:03.109    36603108     250kS/s      108kHz       Ex:   58.127    0.004310      Ey:  -57.195   -0.003872      Ez:  -68.952   -0.014989   Ex-Ey:  -56.676   -0.003647
2015-03-19 10:11:03.105    36663104     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.443   -0.003984      Ey:  -59.257   -0.004909      Ez:  -65.372   -0.009925   Ex-Ey:  -59.209   -0.004882
2015-03-19 10:12:03.105    36723105     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.350   -0.004422      Ey:  -62.035   -0.006759      Ez:   68.209    0.013759   Ex-Ey:   59.370    0.004973
2015-03-19 10:14:03.102    36843102     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.664   -0.003246      Ey:   56.378    0.003524      Ez:  -62.124   -0.006829   Ex-Ey:  -55.945   -0.003353
2015-03-19 10:15:03.102    36903101     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.224   -0.003086      Ey:  -55.563   -0.003209      Ez:  -58.730   -0.004620   Ex-Ey:  -54.453   -0.002824
2015-03-19 10:17:03.098    37023098     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.163   -0.003064      Ey:  -56.014   -0.003380      Ez:  -59.499   -0.005048   Ex-Ey:  -55.461   -0.003171
2015-03-19 10:18:03.094    37083093     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.430   -0.003545      Ey:   59.190    0.004872      Ez:   65.734    0.010348   Ex-Ey:  -56.483   -0.003567
2015-03-19 10:19:03.094    37143093     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.808   -0.004155      Ey:  -58.062   -0.004278      Ez:   63.973    0.008449   Ex-Ey:  -56.351   -0.003513
2015-03-19 10:20:03.094    37203094     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.434   -0.004465      Ey:  -57.886   -0.004193      Ez:  -60.240   -0.005497   Ex-Ey:  -53.236   -0.002455
2015-03-19 10:22:03.090    37323090     250kS/s      108kHz       Ex:   58.062    0.004278      Ey:  -60.938   -0.005957      Ez:   67.801    0.013128   Ex-Ey:  -59.499   -0.005048
2015-03-19 10:23:03.086    37383086     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.808   -0.004155      Ey:  -57.662   -0.004086      Ez:   64.984    0.009492   Ex-Ey:  -57.570   -0.004043
2015-03-19 22:44:01.848    81841848     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.326   -0.003930      Ey:  -58.830   -0.004674      Ez:   62.124    0.006829   Ex-Ey:  -57.195   -0.003872
2015-03-19 22:45:01.848    81901848     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.973   -0.003364      Ey:   56.351    0.003513      Ez:   62.562    0.007182   Ex-Ey:  -55.026   -0.003016
2015-03-19 22:47:01.844    82021843     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.890   -0.003332      Ey:  -57.582   -0.004048      Ez:   61.692    0.006497   Ex-Ey:  -57.513   -0.004016
2015-03-19 22:48:01.840    82081840     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.028   -0.003385      Ey:  -55.133   -0.003053      Ez:   62.137    0.006840   Ex-Ey:  -57.098   -0.003829
2015-03-19 22:49:01.840    82141839     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.135   -0.003845      Ey:  -56.599   -0.003615      Ez:   61.684    0.006492   Ex-Ey:  -56.988   -0.003781
2015-03-19 22:50:01.836    82201835     250kS/s      108kHz       Ex:  -59.798   -0.005225      Ey:  -56.914   -0.003749      Ez:   62.083    0.006797   Ex-Ey:  -56.852   -0.003722
2015-03-19 22:51:01.836    82261836     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.567   -0.002861      Ey:  -56.509   -0.003578      Ez:   62.056    0.006775   Ex-Ey:  -54.886   -0.002968
2015-03-19 22:52:01.836    82321835     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.692   -0.003257      Ey:  -57.171   -0.003861      Ez:   61.798    0.006578   Ex-Ey:  -56.258   -0.003476
2015-03-19 22:53:01.832    82381832     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.430   -0.003545      Ey:   55.987    0.003369      Ez:   63.113    0.007652   Ex-Ey:  -57.662   -0.004086
2015-03-19 22:54:01.832    82441832     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.349   -0.003941      Ey:   53.875    0.002642      Ez:   60.112    0.005417   Ex-Ey:  -57.764   -0.004134
2015-03-19 22:55:01.828    82501827     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.897   -0.004198      Ey:  -55.148   -0.003059      Ez:   61.973    0.006711   Ex-Ey:  -57.593   -0.004053
2015-03-19 22:56:01.828    82561827     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.840   -0.003717      Ey:  -55.505   -0.003187      Ez:   63.665    0.008155   Ex-Ey:  -56.777   -0.003690
2015-03-19 22:57:01.828    82621827     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.988   -0.003781      Ey:   56.612    0.003620      Ez:   63.239    0.007765   Ex-Ey:  -57.673   -0.004091
2015-03-19 22:59:01.820    82741820     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.741   -0.004123      Ey:  -55.208   -0.003080      Ez:   62.372    0.007027   Ex-Ey:  -57.513   -0.004016
2015-03-19 23:01:01.820    82861820     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.582   -0.004048      Ey:  -57.266   -0.003904      Ez:   61.222    0.006155   Ex-Ey:  -57.719   -0.004112
2015-03-19 23:02:01.816    82921816     250kS/s      108kHz       Ex:   64.485    0.008963      Ey:   64.542    0.009021      Ez:   65.625    0.010219   Ex-Ey:  -56.365   -0.003519
2015-03-19 23:03:01.816    82981816     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.719   -0.004112      Ey:  -57.616   -0.004064      Ez:   61.222    0.006155   Ex-Ey:  -56.790   -0.003695
2015-03-19 23:04:01.813    83041812     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.692   -0.003257      Ey:  -55.208   -0.003080      Ez:   61.341    0.006241   Ex-Ey:  -55.577   -0.003214
2015-03-19 23:06:01.813    83161812     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.927   -0.002658      Ey:  -54.979   -0.003000      Ez:   61.282    0.006198   Ex-Ey:  -53.945   -0.002663
2015-03-19 23:07:01.809    83221808     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.696   -0.002904      Ey:  -53.552   -0.002545      Ez:   62.028    0.006754   Ex-Ey:  -51.888   -0.002102
2015-03-19 23:08:01.809    83281808     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.013   -0.003791      Ey:  -53.552   -0.002545      Ez:   61.605    0.006433   Ex-Ey:  -56.701   -0.003658
2015-03-19 23:09:01.805    83341804     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.719   -0.004112      Ey:  -55.848   -0.003316      Ez:   61.176    0.006123   Ex-Ey:  -57.013   -0.003791
2015-03-19 23:10:01.805    83401805     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.343   -0.003128      Ey:  -55.563   -0.003209      Ez:   62.137    0.006840   Ex-Ey:  -53.386   -0.002497
2015-03-19 23:11:01.801    83461800     250kS/s      108kHz       Ex:   57.455    0.003989      Ey:   58.880    0.004701      Ez:   60.580    0.005717   Ex-Ey:  -57.605   -0.004059
2015-03-19 23:12:01.801    83521801     250kS/s      108kHz       Ex:  -53.892   -0.002647      Ey:  -54.648   -0.002888      Ez:   62.076    0.006791   Ex-Ey:  -51.888   -0.002102
2015-03-19 23:13:01.801    83581801     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.403   -0.002807      Ey:  -56.701   -0.003658      Ez:   61.206    0.006144   Ex-Ey:  -55.133   -0.003053
2015-03-19 23:14:01.797    83641797     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.073   -0.004283      Ey:  -59.609   -0.005112      Ez:  -62.103   -0.006813   Ex-Ey:  -55.820   -0.003305
2015-03-19 23:15:01.797    83701797     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.055   -0.003396      Ey:   56.534    0.003588      Ez:   63.088    0.007631   Ex-Ey:  -57.037   -0.003802
2015-03-19 23:16:01.793    83761792     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.072   -0.003032      Ey:  -54.712   -0.002909      Ez:   59.886    0.005278   Ex-Ey:  -54.948   -0.002989
2015-03-19 23:17:01.793    83821792     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.728   -0.002914      Ey:   53.534    0.002540      Ez:   59.762    0.005203   Ex-Ey:  -52.171   -0.002171
2015-03-19 23:20:01.789    84001789     250kS/s      108kHz       Ex:  -57.719   -0.004112      Ey:  -53.979   -0.002674      Ez:   61.889    0.006647   Ex-Ey:  -57.278   -0.003909
2015-03-19 23:21:01.785    84061785     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.840   -0.003717      Ey:  -52.908   -0.002364      Ez:   61.206    0.006144   Ex-Ey:  -57.582   -0.004048
2015-03-19 23:22:01.785    84121784     250kS/s      108kHz       Ex:   58.382    0.004439      Ey:   58.998    0.004765      Ez:   59.238    0.004898   Ex-Ey:  -56.964   -0.003770
2015-03-19 23:23:01.781    84181781     250kS/s      108kHz       Ex:  -56.586   -0.003610      Ey:  -52.908   -0.002364      Ez:   58.880    0.004701   Ex-Ey:  -57.195   -0.003872
2015-03-19 23:24:01.781    84241781     250kS/s      108kHz       Ex:  -54.632   -0.002882      Ey:  -53.141   -0.002428      Ez:   60.189    0.005465   Ex-Ey:  -56.110   -0.003417
2015-03-19 23:27:01.777    84421776     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.519   -0.003193      Ey:  -53.945   -0.002663      Ez:   61.386    0.006273   Ex-Ey:  -55.010   -0.003011
2015-03-19 23:29:01.773    84541772     250kS/s      108kHz       Ex:  -55.254   -0.003096      Ey:  -52.810   -0.002337      Ez:   63.287    0.007807   Ex-Ey:  -56.124   -0.003422
2015-03-19 23:32:01.766    84721766     250kS/s      108kHz       Ex:  -58.329   -0.004412      Ey:  -53.661   -0.002578      Ez:   61.252    0.006176   Ex-Ey:  -57.797   -0.004150
