2021-04-19 20:12:22.719    72742719       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.706   -0.001834      Ey:  -50.731   -0.001840      Ez:  -50.604   -0.001813   Ex-Ey:  -42.212   -0.000690
2021-04-19 20:13:22.715    72802714       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.756   -0.001845      Ey:  -51.222   -0.001947      Ez:  -51.222   -0.001947   Ex-Ey:  -42.607   -0.000722
2021-04-19 20:14:22.715    72862714       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.604   -0.001813      Ey:  -50.604   -0.001813      Ez:  -50.807   -0.001856   Ex-Ey:  -42.734   -0.000733
2021-04-19 20:15:22.711    72922710       8kS/s    3.375kHz       Ex:   60.035    0.005369      Ey:   61.805    0.006583      Ez:   60.316    0.005545   Ex-Ey:  -48.912   -0.001492
2021-04-19 20:16:22.711    72982710       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.655   -0.001824      Ey:  -50.881   -0.001872      Ez:  -50.731   -0.001840   Ex-Ey:  -42.477   -0.000711
2021-04-19 20:17:22.707    73042706       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.150   -0.001930      Ey:  -51.246   -0.001952      Ez:  -51.317   -0.001968   Ex-Ey:  -42.212   -0.000690
2021-04-19 20:18:22.707    73102706       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.955   -0.001888      Ey:  -51.550   -0.002021      Ez:  -52.710   -0.002310   Ex-Ey:  -45.801   -0.001043
2021-04-19 20:19:22.703    73162703       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.754   -0.002070      Ey:  -51.411   -0.001989      Ez:  -50.931   -0.001882   Ex-Ey:  -46.235   -0.001096
2021-04-19 20:20:22.703    73222703       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.604   -0.001813      Ey:  -50.832   -0.001861      Ez:  -50.731   -0.001840   Ex-Ey:  -42.076   -0.000679
2021-04-19 20:21:22.699    73282698       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.604   -0.001813      Ey:  -50.630   -0.001818      Ez:  -50.527   -0.001797   Ex-Ey:  -42.212   -0.000690
2021-04-19 20:22:22.699    73342698       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.005   -0.001898      Ey:  -51.364   -0.001979      Ez:  -51.411   -0.001989   Ex-Ey:  -42.607   -0.000722
2021-04-19 20:23:22.699    73402698       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.807   -0.001856      Ey:  -50.731   -0.001840      Ez:  -50.782   -0.001850   Ex-Ey:  -42.477   -0.000711
2021-04-19 20:24:22.699    73462698       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.618   -0.002037      Ey:  -52.085   -0.002150      Ez:  -54.712   -0.002909   Ex-Ey:  -43.694   -0.000818
2021-04-19 20:25:22.695    73522694       8kS/s    3.375kHz       Ex:   50.731    0.001840      Ey:  -50.731   -0.001840      Ez:   51.821    0.002086   Ex-Ey:  -43.107   -0.000765
2021-04-19 20:26:22.691    73582690       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.604   -0.001813      Ey:  -50.906   -0.001877      Ez:  -50.980   -0.001893   Ex-Ey:  -42.984   -0.000754
2021-04-19 20:27:22.691    73642690       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.664   -0.002048      Ey:  -51.317   -0.001968      Ez:  -51.687   -0.002053   Ex-Ey:  -43.346   -0.000786
2021-04-19 20:28:22.688    73702687       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.293   -0.001963      Ey:  -51.954   -0.002118      Ez:  -51.364   -0.001979   Ex-Ey:  -43.167   -0.000770
2021-04-19 20:29:22.688    73762687       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.198   -0.001941      Ey:  -51.317   -0.001968      Ez:  -51.504   -0.002011   Ex-Ey:  -42.984   -0.000754
2021-04-19 20:30:22.684    73822683       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.005   -0.001898      Ey:  -50.931   -0.001882      Ez:  -51.888   -0.002102   Ex-Ey:  -43.405   -0.000791
2021-04-19 20:31:22.684    73882684       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.005   -0.001898      Ey:  -51.364   -0.001979      Ez:  -51.866   -0.002096   Ex-Ey:  -42.542   -0.000717
2021-04-19 20:32:22.684    73942684       8kS/s    3.375kHz       Ex:   52.829    0.002342      Ey:   52.710    0.002310      Ez:   53.751    0.002604   Ex-Ey:  -42.607   -0.000722
2021-04-19 20:33:22.680    74002680       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.291   -0.001749      Ey:  -50.681   -0.001829      Ez:  -51.029   -0.001904   Ex-Ey:  -43.522   -0.000802
2021-04-19 20:34:22.680    74062680       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.553   -0.001802      Ey:  -50.423   -0.001775      Ez:  -50.527   -0.001797   Ex-Ey:  -42.007   -0.000674
2021-04-19 20:35:22.676    74122676       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.238   -0.001738      Ey:  -50.527   -0.001797      Ez:  -50.211   -0.001733   Ex-Ey:  -44.137   -0.000861
2021-04-19 20:36:22.676    74182676       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.238   -0.001738      Ey:  -50.475   -0.001786      Ez:  -50.423   -0.001775   Ex-Ey:  -42.212   -0.000690
2021-04-19 20:37:22.672    74242671       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.501   -0.001791      Ey:  -50.264   -0.001743      Ez:  -50.527   -0.001797   Ex-Ey:  -42.212   -0.000690
2021-04-19 20:38:22.672    74302671       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.076   -0.001706      Ey:  -50.344   -0.001759      Ez:  -50.317   -0.001754   Ex-Ey:  -42.144   -0.000684
2021-04-19 20:39:22.668    74362667       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.184   -0.001727      Ey:  -50.397   -0.001770      Ez:  -50.370   -0.001765   Ex-Ey:  -42.671   -0.000727
2021-04-19 20:40:22.668    74422667       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.184   -0.001727      Ey:  -50.423   -0.001775      Ez:  -50.103   -0.001711   Ex-Ey:  -42.212   -0.000690
2021-04-19 20:41:22.668    74482668       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.291   -0.001749      Ey:  -50.344   -0.001759      Ez:  -50.157   -0.001722   Ex-Ey:  -41.656   -0.000647
2021-04-19 20:42:22.664    74542664       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.291   -0.001749      Ey:  -50.423   -0.001775      Ez:  -50.527   -0.001797   Ex-Ey:  -42.607   -0.000722
2021-04-19 20:43:22.664    74602664       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.799   -0.002080      Ey:  -52.128   -0.002160      Ez:  -51.821   -0.002086   Ex-Ey:  -41.584   -0.000642
2021-04-19 20:44:22.660    74662660       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -49.966   -0.001684      Ey:  -50.527   -0.001797      Ez:  -50.157   -0.001722   Ex-Ey:  -42.860   -0.000743
2021-04-19 20:45:22.660    74722660       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.130   -0.001717      Ey:  -50.317   -0.001754      Ez:  -50.317   -0.001754   Ex-Ey:  -42.860   -0.000743
2021-04-19 20:46:22.656    74782655       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.076   -0.001706      Ey:  -50.423   -0.001775      Ez:  -50.049   -0.001701   Ex-Ey:  -41.438   -0.000631
2021-04-19 20:47:22.656    74842655       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.501   -0.001791      Ey:  -50.832   -0.001861      Ez:  -50.527   -0.001797   Ex-Ey:  -42.607   -0.000722
2021-04-19 20:48:22.652    74902651       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.553   -0.001802      Ey:  -50.527   -0.001797      Ez:  -50.527   -0.001797   Ex-Ey:  -42.212   -0.000690
2021-04-19 20:49:22.652    74962651       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.291   -0.001749      Ey:  -50.832   -0.001861      Ez:  -50.731   -0.001840   Ex-Ey:  -41.364   -0.000626
2021-04-19 20:50:22.652    75022652       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.076   -0.001706      Ey:  -50.370   -0.001765      Ez:  -50.211   -0.001733   Ex-Ey:  -41.511   -0.000636
2021-04-19 20:51:22.648    75082647       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.291   -0.001749      Ey:  -50.980   -0.001893      Ez:  -50.630   -0.001818   Ex-Ey:  -42.671   -0.000727
2021-04-19 20:52:22.648    75142648       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.604   -0.001813      Ey:  -50.370   -0.001765      Ez:  -49.939   -0.001679   Ex-Ey:  -42.607   -0.000722
2021-04-19 20:53:22.648    75202648       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -49.966   -0.001684      Ey:  -50.630   -0.001818      Ez:  -50.103   -0.001711   Ex-Ey:  -42.144   -0.000684
2021-04-19 20:54:22.645    75262644       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.397   -0.001770      Ey:  -50.832   -0.001861      Ez:  -51.754   -0.002070   Ex-Ey:  -43.167   -0.000770
2021-04-19 20:55:22.641    75322641       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.397   -0.001770      Ey:  -50.527   -0.001797      Ez:  -50.317   -0.001754   Ex-Ey:  -42.144   -0.000684
2021-04-19 20:56:22.641    75382641       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.344   -0.001759      Ey:  -50.423   -0.001775      Ez:  -50.317   -0.001754   Ex-Ey:  -42.671   -0.000727
2021-04-19 20:57:22.637    75442637       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.150   -0.001930      Ey:  -51.198   -0.001941      Ez:   53.312    0.002476   Ex-Ey:  -41.798   -0.000658
2021-04-19 20:58:22.637    75502637       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.291   -0.001749      Ey:  -50.681   -0.001829      Ez:   58.287    0.004390   Ex-Ey:  -41.798   -0.000658
2021-04-19 20:59:22.637    75562637       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.397   -0.001770      Ey:  -50.630   -0.001818      Ez:   58.223    0.004358   Ex-Ey:  -41.138   -0.000610
2021-04-19 21:00:22.633    75622632       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.397   -0.001770      Ey:  -50.630   -0.001818      Ez:   59.114    0.004829   Ex-Ey:  -42.144   -0.000684
2021-04-19 21:01:22.633    75682632       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.664   -0.002048      Ey:  -52.128   -0.002160      Ez:   57.875    0.004187   Ex-Ey:  -43.167   -0.000770
2021-04-19 21:02:22.629    75742628       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.857   -0.001866      Ey:  -50.807   -0.001856      Ez:   58.998    0.004765   Ex-Ey:  -42.007   -0.000674
2021-04-19 21:03:22.629    75802628       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.706   -0.001834      Ey:  -50.578   -0.001807      Ez:   57.373    0.003952   Ex-Ey:  -41.798   -0.000658
2021-04-19 21:04:22.625    75862625       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.553   -0.001802      Ey:  -50.630   -0.001818      Ez:   59.527    0.005064   Ex-Ey:  -42.345   -0.000701
2021-04-19 21:05:22.625    75922625       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.501   -0.001791      Ey:  -50.655   -0.001824      Ez:   56.042    0.003390   Ex-Ey:  -41.656   -0.000647
2021-04-19 21:06:22.621    75982621       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.344   -0.001759      Ey:  -50.931   -0.001882      Ez:   56.815    0.003706   Ex-Ey:  -41.938   -0.000668
2021-04-19 21:07:22.621    76042621       8kS/s    3.375kHz       Ex:   61.994    0.006727      Ey:   62.664    0.007267      Ez:   66.604    0.011439   Ex-Ey:  -46.235   -0.001096
2021-04-19 21:08:22.621    76102621       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.553   -0.001802      Ey:  -50.527   -0.001797      Ez:   60.121    0.005422   Ex-Ey:  -41.938   -0.000668
2021-04-19 21:09:22.617    76162617       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.706   -0.001834      Ey:  -50.423   -0.001775      Ez:   57.964    0.004230   Ex-Ey:  -41.511   -0.000636
2021-04-19 21:10:22.617    76222617       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.706   -0.001834      Ey:  -50.731   -0.001840      Ez:   59.833    0.005246   Ex-Ey:  -42.144   -0.000684
2021-04-19 21:11:22.613    76282612       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.857   -0.001866      Ey:  -51.029   -0.001904      Ez:   57.501    0.004011   Ex-Ey:  -41.798   -0.000658
2021-04-19 21:12:22.613    76342612       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.604   -0.001813      Ey:  -51.504   -0.002011      Ez:   54.664    0.002893   Ex-Ey:  -41.214   -0.000615
2021-04-19 21:13:22.609    76402608       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.706   -0.001834      Ey:  -50.857   -0.001866      Ez:   58.266    0.004380   Ex-Ey:  -46.888   -0.001182
2021-04-19 21:14:22.609    76462609       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.756   -0.001845      Ey:  -51.246   -0.001952      Ez:   60.155    0.005444   Ex-Ey:  -44.244   -0.000872
2021-04-19 21:15:22.605    76522605       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.807   -0.001856      Ey:  -51.150   -0.001930      Ez:   57.443    0.003984   Ex-Ey:  -41.656   -0.000647
2021-04-19 21:16:22.605    76582605       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.501   -0.001791      Ey:  -50.630   -0.001818      Ez:   58.800    0.004658   Ex-Ey:  -41.798   -0.000658
2021-04-19 21:17:22.605    76642605       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.655   -0.001824      Ey:  -50.731   -0.001840      Ez:   59.753    0.005198   Ex-Ey:  -41.656   -0.000647
2021-04-19 21:18:22.602    76702601       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.397   -0.001770      Ey:  -50.782   -0.001850      Ez:   60.465    0.005642   Ex-Ey:  -42.860   -0.000743
2021-04-19 21:19:22.602    76762601       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.807   -0.001856      Ey:  -50.807   -0.001856      Ez:   58.308    0.004401   Ex-Ey:  -43.694   -0.000818
2021-04-19 21:20:22.598    76822598       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.604   -0.001813      Ey:  -51.174   -0.001936      Ez:   58.517    0.004508   Ex-Ey:  -43.522   -0.000802
2021-04-19 21:21:22.598    76882597       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.449   -0.001781      Ey:  -50.423   -0.001775      Ez:   59.582    0.005096   Ex-Ey:  -43.167   -0.000770
2021-04-19 21:22:22.598    76942598       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.604   -0.001813      Ey:  -51.078   -0.001914      Ez:   60.357    0.005572   Ex-Ey:  -43.346   -0.000786
2021-04-19 21:23:22.594    77002594       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.807   -0.001856      Ey:  -51.222   -0.001947      Ez:   57.764    0.004134   Ex-Ey:  -42.411   -0.000706
2021-04-19 21:24:22.590    77062589       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.291   -0.001749      Ey:  -50.931   -0.001882      Ez:   57.135    0.003845   Ex-Ey:  -42.212   -0.000690
2021-04-19 21:25:22.590    77122589       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.553   -0.001802      Ey:  -51.029   -0.001904      Ez:   58.223    0.004358   Ex-Ey:  -41.798   -0.000658
2021-04-19 21:26:22.590    77182589       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.198   -0.001941      Ey:  -51.504   -0.002011      Ez:   58.297    0.004396   Ex-Ey:  -42.607   -0.000722
2021-04-19 21:27:22.586    77242585       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.449   -0.001781      Ey:  -51.078   -0.001914      Ez:   58.116    0.004305   Ex-Ey:  -44.244   -0.000872
2021-04-19 21:28:22.586    77302585       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.184   -0.001727      Ey:  -50.807   -0.001856      Ez:   63.329    0.007845   Ex-Ey:  -41.511   -0.000636
2021-04-19 21:29:22.582    77362582       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.604   -0.001813      Ey:  -50.782   -0.001850      Ez:   58.537    0.004519   Ex-Ey:  -41.798   -0.000658
2021-04-19 21:30:22.582    77422581       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.344   -0.001759      Ey:  -50.423   -0.001775      Ez:   58.639    0.004572   Ex-Ey:  -41.938   -0.000668
2021-04-19 21:31:22.578    77482578       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.387   -0.001984      Ey:  -51.317   -0.001968      Ez:   57.466    0.003995   Ex-Ey:  -46.021   -0.001070
2021-04-19 21:32:22.578    77542577       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.857   -0.001866      Ey:  -51.102   -0.001920      Ez:   59.780    0.005214   Ex-Ey:  -45.977   -0.001064
2021-04-19 21:33:22.574    77602573       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.501   -0.001791      Ey:  -50.370   -0.001765      Ez:   59.152    0.004850   Ex-Ey:  -42.212   -0.000690
2021-04-19 21:34:22.574    77662573       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.184   -0.001727      Ey:  -50.527   -0.001797      Ez:   63.046    0.007594   Ex-Ey:  -42.860   -0.000743
2021-04-19 21:35:22.570    77722570       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.655   -0.001824      Ey:  -50.681   -0.001829      Ez:   58.919    0.004722   Ex-Ey:  -42.860   -0.000743
2021-04-19 21:36:22.570    77782569       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.397   -0.001770      Ey:  -50.630   -0.001818      Ez:   58.720    0.004615   Ex-Ey:  -41.511   -0.000636
2021-04-19 21:37:22.570    77842569       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -52.568   -0.002273      Ey:  -53.255   -0.002460      Ez:   59.582    0.005096   Ex-Ey:  -42.345   -0.000701
2021-04-19 21:38:22.566    77902566       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.397   -0.001770      Ey:  -50.681   -0.001829      Ez:   58.392    0.004444   Ex-Ey:  -42.607   -0.000722
2021-04-19 21:39:22.566    77962565       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.553   -0.001802      Ey:  -50.706   -0.001834      Ez:   58.051    0.004273   Ex-Ey:  -41.798   -0.000658
2021-04-19 21:40:22.563    78022562       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.238   -0.001738      Ey:  -50.604   -0.001813      Ez:   59.416    0.005000   Ex-Ey:  -42.212   -0.000690
2021-04-19 21:41:22.563    78082562       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.344   -0.001759      Ey:  -50.630   -0.001818      Ez:   57.628    0.004070   Ex-Ey:  -42.671   -0.000727
2021-04-19 21:42:22.559    78142558       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.501   -0.001791      Ey:  -50.604   -0.001813      Ez:   60.580    0.005717   Ex-Ey:  -42.007   -0.000674
2021-04-19 21:43:22.559    78202559       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.397   -0.001770      Ey:  -50.578   -0.001807      Ez:   57.278    0.003909   Ex-Ey:  -41.868   -0.000663
2021-04-19 21:44:22.559    78262559       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.756   -0.001845      Ey:  -50.931   -0.001882      Ez:   58.690    0.004599   Ex-Ey:  -41.868   -0.000663
2021-04-19 21:45:22.555    78322555       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -55.313   -0.003118      Ey:  -57.062   -0.003813      Ez:  -80.760   -0.058364   Ex-Ey:  -43.287   -0.000781
2021-04-19 21:46:22.555    78382555       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.198   -0.001941      Ey:   52.019    0.002134      Ez:   58.137    0.004316   Ex-Ey:  -48.563   -0.001433
2021-04-19 21:47:22.551    78442551       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.655   -0.001824      Ey:  -50.681   -0.001829      Ez:   57.466    0.003995   Ex-Ey:  -42.860   -0.000743
2021-04-19 21:48:22.551    78502551       8kS/s    3.375kHz       Ex:   51.866    0.002096      Ey:   52.149    0.002166      Ez:   59.816    0.005235   Ex-Ey:  -43.046   -0.000759
2021-04-19 21:49:22.547    78562546       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.005   -0.001898      Ey:  -50.782   -0.001850      Ez:   58.830    0.004674   Ex-Ey:  -43.694   -0.000818
2021-04-19 21:50:22.547    78622546       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.130   -0.001717      Ey:  -50.317   -0.001754      Ez:   56.688    0.003652   Ex-Ey:  -41.511   -0.000636
2021-04-19 21:51:22.547    78682546       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.246   -0.001952      Ey:  -51.687   -0.002053      Ez:   57.786    0.004144   Ex-Ey:  -41.938   -0.000668
2021-04-19 21:52:22.543    78742542       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.664   -0.002048      Ey:  -50.931   -0.001882      Ez:   57.696    0.004102   Ex-Ey:  -43.807   -0.000829
2021-04-19 21:53:22.543    78802543       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.449   -0.001781      Ey:  -51.222   -0.001947      Ez:   58.639    0.004572   Ex-Ey:  -42.860   -0.000743
2021-04-19 21:54:22.543    78862543       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -52.444   -0.002241      Ey:  -52.128   -0.002160      Ez:   59.036    0.004786   Ex-Ey:  -43.167   -0.000770
2021-04-19 21:55:22.539    78922539       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.955   -0.001888      Ey:  -51.411   -0.001989      Ez:   58.392    0.004444   Ex-Ey:  -43.580   -0.000807
2021-04-19 21:56:22.539    78982539       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.291   -0.001749      Ey:  -50.731   -0.001840      Ez:   58.051    0.004273   Ex-Ey:  -42.144   -0.000684
2021-04-19 21:57:22.535    79042535       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.604   -0.001813      Ey:  -51.053   -0.001909      Ez:   59.143    0.004845   Ex-Ey:  -43.346   -0.000786
2021-04-19 21:58:22.531    79102530       8kS/s    3.375kHz       Ex:   64.871    0.009369      Ey:   64.537    0.009016      Ez:  -61.812   -0.006588   Ex-Ey:  -47.272   -0.001235
2021-04-19 21:59:22.531    79162530       8kS/s    3.375kHz       Ex:   55.417    0.003155      Ey:   55.735    0.003273      Ez:   58.434    0.004465   Ex-Ey:  -43.694   -0.000818
2021-04-19 22:00:22.527    79222526       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.553   -0.001802      Ey:  -50.630   -0.001818      Ez:   59.152    0.004850   Ex-Ey:  -42.144   -0.000684
2021-04-19 22:01:22.527    79282526       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.184   -0.001727      Ey:  -50.731   -0.001840      Ez:   59.490    0.005043   Ex-Ey:  -42.279   -0.000695
2021-04-19 22:02:22.527    79342526       8kS/s    3.375kHz       Ex:   78.700    0.046043      Ey:   87.482    0.126545      Ez:   80.892    0.059262   Ex-Ey:  -83.515   -0.080155
2021-04-19 22:03:22.523    79402522       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.291   -0.001749      Ey:  -50.782   -0.001850      Ez:   58.639    0.004572   Ex-Ey:  -41.938   -0.000668
2021-04-19 22:04:22.523    79462523       8kS/s    3.375kHz       Ex:   63.614    0.008107      Ey:   63.700    0.008187      Ez:   59.527    0.005064   Ex-Ey:  -42.477   -0.000711
2021-04-19 22:05:22.520    79522520       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.130   -0.001717      Ey:  -50.449   -0.001781      Ez:   58.223    0.004358   Ex-Ey:  -42.607   -0.000722
2021-04-19 22:06:22.520    79582520       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.184   -0.001727      Ey:  -50.604   -0.001813      Ez:   58.958    0.004743   Ex-Ey:  -41.364   -0.000626
2021-04-19 22:07:22.516    79642516       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.150   -0.001930      Ey:  -51.317   -0.001968      Ez:   62.690    0.007289   Ex-Ey:  -42.212   -0.000690
2021-04-19 22:08:22.516    79702516       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.344   -0.001759      Ey:  -50.527   -0.001797      Ez:   59.036    0.004786   Ex-Ey:  -42.345   -0.000701
2021-04-19 22:09:22.512    79762512       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.655   -0.001824      Ey:  -50.317   -0.001754      Ez:   62.916    0.007481   Ex-Ey:  -42.345   -0.000701
2021-04-19 22:10:22.512    79822512       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.344   -0.001759      Ey:  -50.370   -0.001765      Ez:   58.760    0.004636   Ex-Ey:  -41.214   -0.000615
2021-04-19 22:11:22.508    79882507       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -66.907   -0.011845      Ey:  -67.159   -0.012193      Ez:  -63.614   -0.008107   Ex-Ey:  -45.008   -0.000952
2021-04-19 22:12:22.508    79942507       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.317   -0.001754      Ey:  -50.423   -0.001775      Ez:   58.180    0.004337   Ex-Ey:  -41.938   -0.000668
2021-04-19 22:13:22.508    80002507       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -49.966   -0.001684      Ey:  -50.157   -0.001722      Ez:   59.780    0.005214   Ex-Ey:  -41.938   -0.000668
2021-04-19 22:14:22.504    80062503       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -51.664   -0.002048      Ey:  -50.630   -0.001818      Ez:   60.531    0.005684   Ex-Ey:  -42.212   -0.000690
2021-04-19 22:15:22.504    80122504       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.397   -0.001770      Ey:  -50.184   -0.001727      Ez:   58.800    0.004658   Ex-Ey:  -41.727   -0.000652
2021-04-19 22:16:22.500    80182500       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.807   -0.001856      Ey:  -50.449   -0.001781      Ez:   59.691    0.005160   Ex-Ey:  -42.671   -0.000727
2021-04-19 22:17:22.500    80242500       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -49.966   -0.001684      Ey:  -50.238   -0.001738      Ez:   58.880    0.004701   Ex-Ey:  -42.607   -0.000722
2021-04-19 22:18:22.496    80302496       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.021   -0.001695      Ey:  -50.681   -0.001829      Ez:   57.831    0.004166   Ex-Ey:  -42.212   -0.000690
2021-04-19 22:19:22.496    80362496       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -49.966   -0.001684      Ey:  -50.630   -0.001818      Ez:   57.752    0.004128   Ex-Ey:  -42.607   -0.000722
2021-04-19 22:20:22.496    80422496       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -49.966   -0.001684      Ey:  -50.238   -0.001738      Ez:   61.008    0.006005   Ex-Ey:  -42.144   -0.000684
2021-04-19 22:21:22.492    80482492       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -49.799   -0.001652      Ey:  -50.021   -0.001695      Ez:   58.720    0.004615   Ex-Ey:  -42.734   -0.000733
2021-04-19 22:22:22.492    80542492       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -53.460   -0.002519      Ey:  -54.083   -0.002706      Ez:   61.138    0.006096   Ex-Ey:  -42.542   -0.000717
2021-04-19 22:23:22.488    80602487       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -49.966   -0.001684      Ey:  -50.157   -0.001722      Ez:   60.061    0.005385   Ex-Ey:  -42.144   -0.000684
2021-04-19 22:24:22.488    80662487       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.807   -0.001856      Ey:  -50.076   -0.001706      Ez:   57.593    0.004053   Ex-Ey:  -41.798   -0.000658
2021-04-19 22:25:22.484    80722483       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -54.632   -0.002882      Ey:  -54.648   -0.002888      Ez:   61.533    0.006380   Ex-Ey:  -41.938   -0.000668
2021-04-19 22:26:22.484    80782484       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.291   -0.001749      Ey:  -50.370   -0.001765      Ez:   60.172    0.005455   Ex-Ey:  -41.938   -0.000668
2021-04-19 22:27:22.480    80842480       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.021   -0.001695      Ey:  -50.317   -0.001754      Ez:   58.051    0.004273   Ex-Ey:  -42.007   -0.000674
2021-04-19 22:28:22.480    80902480       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.076   -0.001706      Ey:  -50.103   -0.001711      Ez:   60.332    0.005556   Ex-Ey:  -41.511   -0.000636
2021-04-19 22:29:22.477    80962477       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -49.966   -0.001684      Ey:  -50.211   -0.001733      Ez:   58.880    0.004701   Ex-Ey:  -42.279   -0.000695
2021-04-19 22:30:22.477    81022476       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -49.966   -0.001684      Ey:  -50.184   -0.001727      Ez:   59.744    0.005193   Ex-Ey:  -41.511   -0.000636
2021-04-19 22:31:22.477    81082476       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -50.291   -0.001749      Ey:  -50.423   -0.001775      Ez:   57.408    0.003968   Ex-Ey:  -41.511   -0.000636
2021-04-19 22:32:22.477    81142476       8kS/s    3.375kHz       Ex:  -52.810   -0.002337      Ey:  -52.750   -0.002321      Ez:   60.290    0.005529   Ex-Ey:  -42.279   -0.000695
2021-04-19 22:33:22.473    81202472       8kS/s    3.375kHz       Ex:   73.603    0.025604      Ey:   73.446    0.025144      Ez:   72.017    0.021332   Ex-Ey:  -44.244   -0.000872
